FRANCIAC GOLF
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 3,5 4 3,1 34 38
2 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 2,6 3 2,4 34 37
3 acpp009944 DOMINGUEZ BAIG, PERE 5,4 5 5,4 31 36
4 acpp018698 CASANOVA REIG, ENRIC 11,8 12 9,8 29 41
5 acpp008828 MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS 6,1 6 6,1 28 34
6 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,4 5 5,4 28 33
7 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 4,3 4 4,3 28 32
8 acpp005694 PIÑA PRAT, JOAN 3,1 3 3,3 28 30
9 acpp001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 2,1 2 2,3 28 29
10 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 10,8 11 10,4 26 37
11 acpp001459 SHADDICK -, LINDA JANE 8,5 9 8,5 26 35
12 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,3 6 6,3 26 31
13 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 11,7 12 11,3 25 37
14 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 4,9 5 5,1 25 29
15 acpp002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 4,3 4 4,5 25 29
16 acpp008138 PIÑA PRAT, JORDI 11,8 12 11,8 24 36
17 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 8,4 8 8,4 24 32
18 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 3,2 3 3,4 24 27
19 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 8,8 9 8,8 23 32
20 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 8,1 8 8,1 23 31
21 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 5,2 5 5,4 23 28
22 acpp012839 CUBINAS TARRES, LLUIS 13,4 13 13,4 22 34
23 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7 7 7,2 22 29
24 acpp009964 CARRIO CODINACH, LLUIS 13,8 14 13,8 21 34
25 acpp018140 XAMANI PUIG, JOSEP 9,6 10 9,6 21 31
26 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,8 11 10,8 20 31
27 acpp021144 VAL GIL, JESUS 18,2 18 18,2 19 35
28 acpp013171 MORENO LOPEZ, ANGELA MARIA 12,1 12 12,3 19 30
29 acpp018342 BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN 16,2 16 16,2 17 33
30 acpp021148 PAREJO GARCIA, MANUEL 12,2 12 12,4 17 29
31 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 9,8 10 10 15 25
32 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 13,5 14 13,7 14 25
33 acpp006640 PASCUAL FRADERA, JOSEP 21 21 21 12 31
34 acpp020601 FELIP CARRERAS, PEDRO 21 21 21 8 26
35 acpp020559 BARBER SOLA, JOSEP MARIA 21 21 21 7 24
36 acpp020558 RONDAN RICARD, JORDI 21,0 21 21 5 19
FRANCIAC GOLF
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 9 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 3,5 4 3,1 34 38
2 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 2,6 3 2,4 34 37
3 acpp009944 DOMINGUEZ BAIG, PERE 5,4 5 5,4 31 36
4 acpp008828 MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS 6,1 6 6,1 28 34
5 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 4,3 4 4,3 28 32
6 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 8,4 8 8,4 24 32
7 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 8,8 9 8,8 23 32
8 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,3 6 6,3 26 31
9 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 8,1 8 8,1 23 31
10 acpp005694 PIÑA PRAT, JOAN 3,1 3 3,3 28 30
11 acpp001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 2,1 2 2,3 28 29
12 acpp002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 4,3 4 4,5 25 29
13 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 4,9 5 5,1 25 29
14 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7 7 7,2 22 29
15 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 5,2 5 5,4 23 28
16 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 3,2 3 3,4 24 27
FRANCIAC GOLF
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 10 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018698 CASANOVA REIG, ENRIC 11,8 12 9,8 29 41
2 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 10,8 11 10,4 26 37
3 acpp008138 PIÑA PRAT, JORDI 11,8 12 11,8 24 36
4 acpp021144 VAL GIL, JESUS 18,2 18 18,2 19 35
5 acpp012839 CUBINAS TARRES, LLUIS 13,4 13 13,4 22 34
6 acpp009964 CARRIO CODINACH, LLUIS 13,8 14 13,8 21 34
7 acpp018342 BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN 16,2 16 16,2 17 33
8 acpp018140 XAMANI PUIG, JOSEP 9,6 10 9,6 21 31
9 acpp006640 PASCUAL FRADERA, JOSEP 21 21 21 12 31
10 acpp021148 PAREJO GARCIA, MANUEL 12,2 12 12,4 17 29
11 acpp020601 FELIP CARRERAS, PEDRO 21 21 21 8 26
12 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 9,8 10 10 15 25
13 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 13,5 14 13,7 14 25
14 acpp020559 BARBER SOLA, JOSEP MARIA 21 21 21 7 24
15 acpp020558 RONDAN RICARD, JORDI 21,0 21 21 5 19
FRANCIAC GOLF
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001459 SHADDICK -, LINDA JANE 8,5 9 8,5 26 35
2 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,4 5 5,4 28 33
FRANCIAC GOLF
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 11,7 12 11,3 25 37
2 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,8 11 10,8 20 31
3 acpp013171 MORENO LOPEZ, ANGELA MARIA 12,1 12 12,3 19 30