PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
2 acpp001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
3 acpp000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 2 2 2 31 33
4 acpp010330 GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. 0,1 0 0,1 31 31
5 acpp000799 ESCOLA BENITO, JOSE MARIA 0,9 1 0,9 30 31
6 acpp000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 0,8 1 0,8 30 31
7 acpp000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,2 30 30
8 acpp006977 SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª 8,5 9 8,1 28 37
9 acpp010610 BIS ISERN, DOMINGO 8,7 9 8,7 26 35
10 acpp010329 SIBILLA SALVA, RAMON 4,6 5 4,8 25 30
11 acpp015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 3,8 4 4 25 28
12 acpp014070 PALMA DIAZ, JOSE 2,1 2 2,3 25 27
13 acpp003571 ROJAS VILA, ANGEL 5,5 6 5,7 24 30
14 acpp017813 LLOSES BALLESTE, CELESTI 13 13 13 23 36
15 acpp006479 PERTEGAS SOTO, LLUIS 10,9 11 10,9 23 33
16 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 10,3 10 10,3 23 33
17 acpp016058 SISO GELABERT, MIQUEL 7,3 7 7,5 23 30
18 acpp011020 SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO 7,1 7 7,3 23 30
19 acpp000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,7 6 5,9 23 29
20 acpp021015 MASANA BERONES DE LAS CASAS, FRANCISCO 14,2 14 14,2 22 35
21 acpp010363 ANDRES GOMEZ, TOMAS 9,8 10 9,8 22 32
22 acpp006478 NAHARRO NUÑEZ, ENRIC 8,5 9 8,7 22 30
23 acpp010485 NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE  7,6 8 7,8 22 30
24 acpp000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 12,2 12 12,2 21 33
25 acpp008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 10,9 11 10,9 21 32
26 acpp003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 7,4 7 7,6 21 28
27 acpp006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 2 2 2,2 21 23
28 acpp010578 CLAPERS ALEGRE, ENRIQUE 13,1 13 13,1 20 32
29 acpp012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 11,6 12 11,6 20 31
30 acpp006517 BUSCA COLELL, JORDI 10,9 11 11,1 20 30
31 acpp000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,9 11 11,1 20 29
32 acpp000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 9,2 9 9,4 20 27
33 acpp010532 ESPLUGAS GUIL, RICARD 8,2 8 8,4 20 28
34 acpp010382 MAÑER ABAD, ALFONSO 7,9 8 8,1 20 26
35 acpp002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 11,7 12 11,9 19 29
36 acpp017602 GARCIA MOLINA, FRANCISCO 11,1 11 11,3 19 30
37 acpp010579 SALLES TUDO, JOAN 11 11 11,2 19 29
38 acpp021014 CULLELL MARTINEZ, FRANCISCO 10,9 11 11,1 19 29
39 acpp016104 RIERA CORTES, CARLES 10,5 11 10,7 19 29
40 acpp008087 BURGOS NEILA, ALICIA 10,4 10 10,6 19 29
41 acpp000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,8 10 10 19 27
42 acpp002741 LANZA VIGO, VICENTE 6,1 6 6,3 19 25
43 acpp002745 CLOSA PUIG, JOSEFINA 14,2 14 14,2 18 32
44 acpp008548 SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL 12,4 12 12,6 18 30
45 acpp006483 HERNANDEZ PEREZ, RUBEN 8,5 9 8,7 18 24
46 acpp004326 GALLEGO CALIX, VICENTE 6,8 7 7 18 25
47 acpp016760 PALMEROLA MIR, JESUS 9,2 9 9,4 17 26
48 acpp006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 13,1 13 13,3 16 26
49 acpp009666 PORTABELLA BOSCH, EMILIO 10 10 10,2 16 25
50 acpp019684 MARTINEZ NAVARRO, JUAN 15,9 16 16,1 15 30
51 acpp018916 DOMINGUEZ UBIÑANA, FERNANDO 14,4 14 14,6 15 26
52 acpp012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 11,5 12 11,7 15 24
53 acpp013815 VILAPLANA BURGES, ANTONIO 11 11 11,2 15 22
54 acpp000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 10,9 11 11,1 15 25
55 acpp010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5,8 6 6 15 18
56 acpp020002 COMA CANUDAS, JOSEP M 4,4 4 4,6 15 18
57 acpp000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 14,3 14 14,5 14 28
58 acpp000802 SANZ CRUZADO, ALFONSO 8,4 8 8,6 14 19
59 acpp021681 ROSES BUISAN, JORDI 21,0 21 21 13 29
60 acpp016103 VILASECA NUALART, MONTSERRAT 12,8 13 13 13 25
61 acpp016075 MARTINEZ ZURANO, JAUME 19,6 20 19,8 11 27
62 acpp006838 PRAT CARMONA, JOSE LUIS 14,6 15 14,8 11 24
63 acpp017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 11,5 12 11,7 11 21
64 acpp010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 18,6 19 18,8 10 23
65 acpp001128 VALLVE BORRAT, SANTIAGO 12,6 13 12,8 10 21
66 acpp000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 10,6 11 10,8 9 15
67 acpp017603 SOLE SANCHEZ, MARIA ANTONIA 21 21 21 7 18
68 acpp004572 FONTANET FEU, ANTONIO 20 20 20,2 7 19
69 acpp012577 LLUCH COMELLAS, JOAN 19,8 20 20 7 22
70 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 13,8 14 14 6 18
71 acpp001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 21 21 21 5 20
72 acpp010530 VILA PIÑOL, ANGELA 21 21 21 4 18
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 11 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp006977 SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª 8,5 9 8,1 28 37
2 acpp010610 BIS ISERN, DOMINGO 8,7 9 8,7 26 35
3 acpp000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 2 2 2 31 33
4 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 10,3 10 10,3 23 33
5 acpp006479 PERTEGAS SOTO, LLUIS 10,9 11 10,9 23 33
6 acpp001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
7 acpp010363 ANDRES GOMEZ, TOMAS 9,8 10 9,8 22 32
8 acpp008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 10,9 11 10,9 21 32
9 acpp010330 GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. 0,1 0 0,1 31 31
10 acpp000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 0,8 1 0,8 30 31
11 acpp000799 ESCOLA BENITO, JOSE MARIA 0,9 1 0,9 30 31
12 acpp000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,2 30 30
13 acpp010329 SIBILLA SALVA, RAMON 4,6 5 4,8 25 30
14 acpp003571 ROJAS VILA, ANGEL 5,5 6 5,7 24 30
15 acpp011020 SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO 7,1 7 7,3 23 30
16 acpp016058 SISO GELABERT, MIQUEL 7,3 7 7,5 23 30
17 acpp010485 NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE  7,6 8 7,8 22 30
18 acpp006478 NAHARRO NUÑEZ, ENRIC 8,5 9 8,7 22 30
19 acpp006517 BUSCA COLELL, JORDI 10,9 11 11,1 20 30
20 acpp017602 GARCIA MOLINA, FRANCISCO 11,1 11 11,3 19 30
21 acpp000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,7 6 5,9 23 29
22 acpp016104 RIERA CORTES, CARLES 10,5 11 10,7 19 29
23 acpp021014 CULLELL MARTINEZ, FRANCISCO 10,9 11 11,1 19 29
24 acpp010579 SALLES TUDO, JOAN 11 11 11,2 19 29
25 acpp015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 3,8 4 4 25 28
26 acpp003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 7,4 7 7,6 21 28
27 acpp010532 ESPLUGAS GUIL, RICARD 8,2 8 8,4 20 28
28 acpp014070 PALMA DIAZ, JOSE 2,1 2 2,3 25 27
29 acpp000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 9,2 9 9,4 20 27
30 acpp000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,8 10 10 19 27
31 acpp010382 MAÑER ABAD, ALFONSO 7,9 8 8,1 20 26
32 acpp016760 PALMEROLA MIR, JESUS 9,2 9 9,4 17 26
33 acpp002741 LANZA VIGO, VICENTE 6,1 6 6,3 19 25
34 acpp004326 GALLEGO CALIX, VICENTE 6,8 7 7 18 25
35 acpp009666 PORTABELLA BOSCH, EMILIO 10 10 10,2 16 25
36 acpp000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 10,9 11 11,1 15 25
37 acpp006483 HERNANDEZ PEREZ, RUBEN 8,5 9 8,7 18 24
38 acpp006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 2 2 2,2 21 23
39 acpp013815 VILAPLANA BURGES, ANTONIO 11 11 11,2 15 22
40 acpp000802 SANZ CRUZADO, ALFONSO 8,4 8 8,6 14 19
41 acpp020002 COMA CANUDAS, JOSEP M 4,4 4 4,6 15 18
42 acpp010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5,8 6 6 15 18
43 acpp000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 10,6 11 10,8 9 15
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 12 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017813 LLOSES BALLESTE, CELESTI 13 13 13 23 36
2 acpp021015 MASANA BERONES DE LAS CASAS, FRANCISCO 14,2 14 14,2 22 35
3 acpp010578 CLAPERS ALEGRE, ENRIQUE 13,1 13 13,1 20 32
4 acpp012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 11,6 12 11,6 20 31
5 acpp008548 SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL 12,4 12 12,6 18 30
6 acpp019684 MARTINEZ NAVARRO, JUAN 15,9 16 16,1 15 30
7 acpp002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 11,7 12 11,9 19 29
8 acpp021681 ROSES BUISAN, JORDI 21,0 21 21 13 29
9 acpp016075 MARTINEZ ZURANO, JAUME 19,6 20 19,8 11 27
10 acpp018916 DOMINGUEZ UBIÑANA, FERNANDO 14,4 14 14,6 15 26
11 acpp012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 11,5 12 11,7 15 24
12 acpp006838 PRAT CARMONA, JOSE LUIS 14,6 15 14,8 11 24
13 acpp010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 18,6 19 18,8 10 23
14 acpp012577 LLUCH COMELLAS, JOAN 19,8 20 20 7 22
15 acpp017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 11,5 12 11,7 11 21
16 acpp001128 VALLVE BORRAT, SANTIAGO 12,6 13 12,8 10 21
17 acpp004572 FONTANET FEU, ANTONIO 20 20 20,2 7 19
18 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 13,8 14 14 6 18
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
2 acpp008087 BURGOS NEILA, ALICIA 10,4 10 10,6 19 29
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 12,2 12 12,2 21 33
2 acpp002745 CLOSA PUIG, JOSEFINA 14,2 14 14,2 18 32
3 acpp000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,9 11 11,1 20 29
4 acpp000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 14,3 14 14,5 14 28
5 acpp006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 13,1 13 13,3 16 26
6 acpp016103 VILASECA NUALART, MONTSERRAT 12,8 13 13 13 25
7 acpp001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 21 21 21 5 20
8 acpp017603 SOLE SANCHEZ, MARIA ANTONIA 21 21 21 7 18
9 acpp010530 VILA PIÑOL, ANGELA 21 21 21 4 18
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Desde Edad: 75 - Hasta Edad: 110 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp010610 BIS ISERN, DOMINGO 8,7 9 8,7 26 35
2 acpp010363 ANDRES GOMEZ, TOMAS 9,8 10 9,8 22 32
3 acpp008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 10,9 11 10,9 21 32
4 acpp003571 ROJAS VILA, ANGEL 5,5 6 5,7 24 30
5 acpp006517 BUSCA COLELL, JORDI 10,9 11 11,1 20 30
6 acpp021681 ROSES BUISAN, JORDI 21,0 21 21 13 29
7 acpp000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,8 10 10 19 27
8 acpp001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 21 21 21 5 20
9 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 13,8 14 14 6 18
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp013982 PEREZ POBLADOR, MANUEL 10,1 10 8,5 30 40
2 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 4,2 4 4,2 27 31
3 acpp008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 5,9 6 6,1 25 30
4 acpp001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 4,4 4 4,6 25 29
5 acpp000891 GRAU OLIVA, JOSEP 4 4 4,2 25 29
6 acpp002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,7 (+)1 (+)0,5 25 24
7 acpp014908 DIEGO RAYMOND, FERRAN 8 8 8 24 32
8 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 5,8 6 6 24 30
9 acpp012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 2,3 2 2,5 24 26
10 acpp004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 9,9 10 9,9 23 33
11 acpp000633 GASSOL BERENGUE, RAMON 8,6 9 8,6 23 32
12 acpp000339 GARCIA MONSO, FRANCISCO 7,6 8 7,6 23 31
13 acpp006005 ARRUE CAMPOS, JUAN ALBERTO 5 5 5,2 23 27
14 acpp004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 4,6 5 4,8 23 28
15 acpp013981 GARCIA APARICIO, JOSE 9,4 9 9,4 22 31
16 acpp005074 PORTELL CASANY, ROSA 9 9 9 22 31
17 acpp013312 RIGALI MARTINEZ, JORGE ATILIO 7,8 8 8 22 29
18 acpp004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 10,3 10 10,3 21 31
19 acpp013338 KIENZLER -, MICHAEL 9,5 10 9,5 21 31
20 acpp005776 MASFERRER FUNOY, RAMON 7,8 8 8 21 29
21 acpp012569 CALVO CALVO, JUAN MIGUEL 7,5 8 7,7 21 29
22 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5,6 6 5,8 21 26
23 acpp001384 SERRANO LEON, DANIEL 2,4 2 2,6 21 23
24 acpp001260 VAQUES CIERCO, MONTSERRAT 15,5 16 15,5 19 34
25 acpp016533 CABANILLAS ESPINO, TOMAS 6,5 7 6,7 19 25
26 acpp005778 TORRAS CAMPS, AGUSTI 6,2 6 6,4 19 24
27 acpp016162 MOLERO VERA, JOSE 15,4 15 15,4 18 32
28 acpp000857 MARTINEZ QUESADA, MARIA 9,2 9 9,4 18 26
29 acpp002256 SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO 7,7 8 7,9 18 25
30 acpp004913 CORDERAS BLAY, MIGUEL 7 7 7,2 18 24
31 acpp010253 ARMENGOL MITJANS, LLUIS 15 15 15 17 32
32 acpp001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 8,7 9 8,9 17 26
33 acpp006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 7,9 8 8,1 17 23
34 acpp021583 ANDEL FRANCO, ANTONIO 19,8 20 19,8 16 33
35 acpp007993 OBIOLS SALVAT, JOSEP 15 15 15,2 16 28
36 acpp002521 MANTECA GARCIA, BELEN 11,5 12 11,7 16 27
37 acpp013979 FERNANDEZ JACOME, JULIO 10 10 10,2 16 25
38 acpp003843 CUXART CARNICE, FRANCESC 6,8 7 7 15 19
39 acpp006492 ESPRIU BERNIS, JOAN 15,2 15 15,4 14 27
40 acpp001935 IBAÑEZ CASTRO, JUAN DE DIOS 10,3 10 10,5 14 23
41 acpp014100 PARRA JODAR, DIEGO 5,8 6 6 14 19
42 acpp012495 SEGURA DE LUNA, GERARDO 17,8 18 18 13 30
43 acpp002253 CLERIC SAFONT, MARIA 13,3 13 13,5 13 22
44 acpp005777 LAROMAINE SUÑER, MARIA 11,2 11 11,4 13 23
45 acpp002749 FRADERA MASSAGUER, JOSEP 11,2 11 11,4 13 22
46 acpp006676 MAHUGO GUERRA, FRANCISCO 7,1 7 7,3 13 18
47 acpp003328 RUIZ MATIAS, ENCARNA 14,8 15 15 12 25
48 acpp017177 VIÑALS QUEROL, JOSEP 21 21 21 11 26
49 acpp021187 GIL GRUART, ANTONI 20,4 20 20,6 11 27
50 acpp002051 SOLANAS TOMAS, JOAQUIM 13,8 14 14 11 23
51 acpp010806 JIMENEZ PEREZ, MARIA ANGELS 11,8 12 12 10 19
52 acpp004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 9,1 9 9,3 10 17
53 acpp013184 BERNAD PIERA, JORDI 8,4 8 8,6 10 16
54 acpp003329 RUIZ MATIAS, DORI 12,8 13 13 8 19
55 acpp013308 TORRENTS MIRO, MARIA GLORIA 21 21 21 4 19
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Desde Edad: 75 - Hasta Edad: 100 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp010253 ARMENGOL MITJANS, LLUIS 15 15 15 17 32
2 acpp012495 SEGURA DE LUNA, GERARDO 17,8 18 18 13 30
3 acpp007993 OBIOLS SALVAT, JOSEP 15 15 15,2 16 28
4 acpp001935 IBAÑEZ CASTRO, JUAN DE DIOS 10,3 10 10,5 14 23
5 acpp003843 CUXART CARNICE, FRANCESC 6,8 7 7 15 19
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 9,9 10 9,9 23 33
2 acpp005074 PORTELL CASANY, ROSA 9 9 9 22 31
3 acpp004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 10,3 10 10,3 21 31
4 acpp004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 4,6 5 4,8 23 28
5 acpp000857 MARTINEZ QUESADA, MARIA 9,2 9 9,4 18 26
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001260 VAQUES CIERCO, MONTSERRAT 15,5 16 15,5 19 34
2 acpp002521 MANTECA GARCIA, BELEN 11,5 12 11,7 16 27
3 acpp003328 RUIZ MATIAS, ENCARNA 14,8 15 15 12 25
4 acpp005777 LAROMAINE SUÑER, MARIA 11,2 11 11,4 13 23
5 acpp002253 CLERIC SAFONT, MARIA 13,3 13 13,5 13 22
6 acpp010806 JIMENEZ PEREZ, MARIA ANGELS 11,8 12 12 10 19
7 acpp003329 RUIZ MATIAS, DORI 12,8 13 13 8 19
8 acpp013308 TORRENTS MIRO, MARIA GLORIA 21 21 21 4 19
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 11 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp013982 PEREZ POBLADOR, MANUEL 10,1 10 8,5 30 40
2 acpp014908 DIEGO RAYMOND, FERRAN 8 8 8 24 32
3 acpp000633 GASSOL BERENGUE, RAMON 8,6 9 8,6 23 32
4 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 4,2 4 4,2 27 31
5 acpp000339 GARCIA MONSO, FRANCISCO 7,6 8 7,6 23 31
6 acpp013981 GARCIA APARICIO, JOSE 9,4 9 9,4 22 31
7 acpp013338 KIENZLER -, MICHAEL 9,5 10 9,5 21 31
8 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 5,8 6 6 24 30
9 acpp008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 5,9 6 6,1 25 30
10 acpp000891 GRAU OLIVA, JOSEP 4 4 4,2 25 29
11 acpp001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 4,4 4 4,6 25 29
12 acpp012569 CALVO CALVO, JUAN MIGUEL 7,5 8 7,7 21 29
13 acpp013312 RIGALI MARTINEZ, JORGE ATILIO 7,8 8 8 22 29
14 acpp005776 MASFERRER FUNOY, RAMON 7,8 8 8 21 29
15 acpp006005 ARRUE CAMPOS, JUAN ALBERTO 5 5 5,2 23 27
16 acpp012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 2,3 2 2,5 24 26
17 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5,6 6 5,8 21 26
18 acpp001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 8,7 9 8,9 17 26
19 acpp016533 CABANILLAS ESPINO, TOMAS 6,5 7 6,7 19 25
20 acpp002256 SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO 7,7 8 7,9 18 25
21 acpp013979 FERNANDEZ JACOME, JULIO 10 10 10,2 16 25
22 acpp002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,7 (+)1 (+)0,5 25 24
23 acpp005778 TORRAS CAMPS, AGUSTI 6,2 6 6,4 19 24
24 acpp004913 CORDERAS BLAY, MIGUEL 7 7 7,2 18 24
25 acpp001384 SERRANO LEON, DANIEL 2,4 2 2,6 21 23
26 acpp006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 7,9 8 8,1 17 23
27 acpp001935 IBAÑEZ CASTRO, JUAN DE DIOS 10,3 10 10,5 14 23
28 acpp002749 FRADERA MASSAGUER, JOSEP 11,2 11 11,4 13 22
29 acpp014100 PARRA JODAR, DIEGO 5,8 6 6 14 19
30 acpp003843 CUXART CARNICE, FRANCESC 6,8 7 7 15 19
31 acpp006676 MAHUGO GUERRA, FRANCISCO 7,1 7 7,3 13 18
32 acpp004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 9,1 9 9,3 10 17
33 acpp013184 BERNAD PIERA, JORDI 8,4 8 8,6 10 16
PITCH & PUTT FRANCIAC
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 12 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp021583 ANDEL FRANCO, ANTONIO 19,8 20 19,8 16 33
2 acpp010253 ARMENGOL MITJANS, LLUIS 15 15 15 17 32
3 acpp016162 MOLERO VERA, JOSE 15,4 15 15,4 18 32
4 acpp012495 SEGURA DE LUNA, GERARDO 17,8 18 18 13 30
5 acpp007993 OBIOLS SALVAT, JOSEP 15 15 15,2 16 28
6 acpp006492 ESPRIU BERNIS, JOAN 15,2 15 15,4 14 27
7 acpp021187 GIL GRUART, ANTONI 20,4 20 20,6 11 27
8 acpp017177 VIÑALS QUEROL, JOSEP 21 21 21 11 26
9 acpp002051 SOLANAS TOMAS, JOAQUIM 13,8 14 14 11 23