PITCH & PUTT FRANCIAC
    IV Masters Finques Saura - Individual - Medal Play
         
        JUGADORS QUE RENUNCIEN EL TALL    
     
     Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
    Acumulado hasta vuelta:1
TALL   POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 1 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)0,9 (+)1 (+)1,3 51 52
2 2 acpp000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,3 51 53
3 3 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,3 (+)3 (+)3,3 51 54
4 4 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,9 (+)4 (+)3,9 51 55
5 5 acpp004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)2,5 (+)2 (+)2,5 52 54
6 6 acpp015899 PUIG JOU, ERIC (+)2,7 (+)3 (+)2,7 52 55
7 7 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,4 0 0,4 54 54
8 8 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 54 55
9 9 acpp008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)3 (+)3 (+)3 54 57
10 10 acpp003345 ROGER TORDERA, JOAN 3 3 2,6 55 52
11 11 acpp000256 MOLINS JARDI, JORDI 3 3 2,6 55 52
12 12 acpp004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)2,3 (+)2 (+)2,3 55 57
13 13 acpp000123 GARCIA ROCA, DIEGO 3,6 4 3,2 56 52
14 14 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3,1 (+)3 (+)3,1 56 59
15 15 acpp010206 VILADOMAT VERS, JORDI 4,9 5 4,5 57 52
16 16 acpp015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 2,8 3 2,8 57 54
17 17 acpp006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 2,4 2 2,4 57 55
  18 sh00000001 PEDRERO PALACIO, MARTI 0 0 0 57 57
18 19 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR (+)0,7 (+)1 (+)0,7 57 58
19 20 acpp001997 REDEL ENRICH, FRANCISCO JAVIER (+)1,8 (+)2 (+)1,8 57 59
  21 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,6 (+)3 (+)2,4 57 60
  22 acpp001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,6 3 2,6 58 55
20 23 acpp003391 BOSCH JULIA, JOSEP 2,2 2 2,2 58 56
21 24 acpp001630 MANZANARES COLL, ANTONI 1 1 1 58 57
22 25 acpp016010 PINO NAVARRETE, JOAN 0,8 1 0,8 58 57
23 26 acpp005826 MORENO COLL, MARTI (+)0,6 (+)1 (+)0,6 58 59
  27 acpp005633 COSTA PLANAS, JORDI 5,4 5 5,4 59 54
24 28 acpp016286 TRECCAGNOLI *, SALVATORE 5,3 5 5,3 59 54
25 29 acpp008640 GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS 4,6 5 4,6 59 54
26 30 acpp004310 CARRILLO SEGURA, RAUL 4,4 4 4,4 59 55
27 31 acpp001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 4,1 4 4,1 59 55
28 32 acpp008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 3,1 3 3,1 59 56
29 33 acpp005830 SERRA MAS, MIQUEL 1,5 2 1,5 59 57
30 34 acpp001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,1 0 (+)0,1 59 59
31 35 acpp004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)0,2 0 (+)0,2 59 59
  36 acpp013799 SAURA TURON, POL (+)0,7 (+)1 (+)0,5 59 60
  37 acpp007428 PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON 4,6 5 4,6 60 55
32 38 acpp012868 CAPELLA PALE, MARTI 4,1 4 4,1 60 56
33 39 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 3,9 4 3,9 60 56
34 40 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI (+)1,2 (+)1 (+)1 60 61
35 41 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL (+)1,7 (+)2 (+)1,5 60 62
36 42 acpp015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 5,6 6 5,6 61 55
37 43 acpp015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,4 5 5,4 61 56
38 44 acpp010724 JULIA GELABERT, JORDI 5 5 5 61 56
  45 acpp006544 SEGALES GUY, ADAM 2,5 3 2,5 61 58
39 46 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 0,9 1 1,1 61 60
40 47 acpp001535 SALA PIELLA, JOAN (+)1,7 (+)2 (+)1,5 61 63
  48 acpp017619 MAS GUERRERO, ORIOL 8,2 8 8,2 62 54
41 49 acpp001916 ARNAU SERRA, JOSEP 6,9 7 6,9 62 55
42 50 acpp003138 DALMAU LUCIA, JOSEP 5,8 6 5,8 62 56
  51 acpp004388 BUSQUETS CABARROCAS, JORDI 5,1 5 5,1 62 57
43 52 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 4,6 5 4,6 62 57
44 53 acpp015369 PERAGON CARALT, CARLES 4,2 4 4,2 62 58
45 54 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 2,8 3 2,8 62 59
  55 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 1,1 1 1,3 62 61
46 56 acpp001727 DIAZ CORTES, DAVID 1 1 1,2 62 61
47 57 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 0,8 1 1 62 61
48 58 acpp018175 JOU CIURANA, MONTSE 10,2 10 9,8 63 53
  59 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 6,5 7 6,5 63 56
49 60 acpp000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 5 5 5 63 58
50 61 acpp018864 PEREIRA NUÑEZ, LLUIS 4,7 5 4,7 63 58
  62 acpp001529 MASSAGUER VALL-LLOVERA, JOSEP 6,1 6 6,1 64 58
51 63 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 5,4 5 5,4 64 59
52 64 acpp005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5 5 5 64 59
  65 acpp015257 VIERNES AZNAR, SERGI 4,9 5 4,9 64 59
53 66 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4,8 5 4,8 64 59
54 67 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,3 4 4,5 64 60
        TALL 2 VOLTA          
68 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 3,3 3 3,5 64 61
69 acpp004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 2,3 2 2,5 64 62
70 acpp004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 0,8 1 1 64 63
71 acpp001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 9,7 10 9,7 65 55
72 acpp008622 VERNET PEREZ, ALBERT 8,8 9 8,8 65 56
73 acpp009741 BETRIU CAPDEVILA, ANTONI 6,9 7 6,9 65 58
74 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,7 7 6,7 65 58
75 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 6,6 7 6,6 65 58
76 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 2,8 3 3 65 62
77 acpp000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS 1,8 2 2 65 63
78 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 6,8 7 6,8 66 59
79 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 6,7 7 6,7 66 59
80 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 5,9 6 6,1 66 60
81 acpp004760 LOPEZ DEL HIERRO, PILAR 4,9 5 5,1 66 61
82 acpp003557 BORRELL GOMEZ, JORDI 3,1 3 3,3 66 63
83 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 2,2 2 2,4 66 64
84 acpp002629 CAROT OLIVERAS, JORDI (+)0,6 (+)1 (+)0,4 66 67
85 acpp008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 11,5 12 11,5 67 55
86 acpp002422 HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS 11,1 11 11,1 67 56
87 acpp018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 4,5 5 4,7 67 62
88 acpp012893 ESPIGOL SIDERA, PERE 3,3 3 3,5 67 64
89 acpp009792 FERRER PALLARES, JOAN 8 8 8,2 68 60
90 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 6,4 6 6,6 68 62
91 acpp016580 MAS LLOVERAS, JORDI 4,8 5 5 68 63
92 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 9,8 10 9,8 69 59
93 acpp016116 ROCA MARTI, XAVIER 9 9 9,2 69 60
94 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 6 6 6,2 69 63
95 acpp013395 MORA REYES, RAFAEL 4,5 5 4,7 69 64
96 acpp008113 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 4,5 5 4,7 69 64
97 acpp012829 SOY SAQUES, JOSEP 2,6 3 2,8 69 66
98 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0,6 1 0,8 69 68
99 acpp002416 MARTINEZ PUIG, CONSUELO 9,8 10 10 70 60
100 acpp011985 GELATS COLLS, JOSEP MARIA 8,9 9 9,1 70 61
101 acpp015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 8,4 8 8,6 70 62
102 acpp009979 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 0,5 1 0,7 70 69
103 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 7,4 7 7,6 71 64
104 acpp011322 CHICO QUINTANILLA, FERNANDO 11,5 12 11,7 72 60
105 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 9,5 10 9,7 72 62
106 acpp004761 CABA NAVAL, PEDRO 6,3 6 6,5 72 66
107 acpp016044 BALLESTE GOMEZ, JORDI 5,1 5 5,3 72 67
108 acpp013394 FONTAS ESPINET, MARI ANGELS 11,2 11 11,4 73 62
109 acpp021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 16,8 17 16,8 74 57
110 acpp019164 PUJOL BAS, FRANCESC 13,6 14 13,8 74 60
111 acpp011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 4,8 5 5 75 70
112 acpp016382 CARMONA LOPEZ, ESTER 14,6 15 14,8 76 61
113 acpp008162 RAHOLA ALBIOL, FEDERIC 13,4 13 13,6 76 63
114 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 13 13 13,2 78 65
115 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 17,9 18 18,1 79 61
116 acpp016321 BUENAFUENTE CALVE, DAVID 11,1 11 11,3 80 69
117 acpp015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 8,3 8 8,5 80 72
PITCH & PUTT FRANCIAC
IV Masters Finques Saura - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 5 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)0,9 (+)1 (+)1,3 51 52
2 acpp003345 ROGER TORDERA, JOAN 3 3 2,6 55 52
3 acpp000256 MOLINS JARDI, JORDI 3 3 2,6 55 52
4 acpp000123 GARCIA ROCA, DIEGO 3,6 4 3,2 56 52
5 acpp010206 VILADOMAT VERS, JORDI 4,9 5 4,5 57 52
6 acpp000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,3 51 53
7 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,3 (+)3 (+)3,3 51 54
8 acpp004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)2,5 (+)2 (+)2,5 52 54
9 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,4 0 0,4 54 54
10 acpp015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 2,8 3 2,8 57 54
11 acpp008640 GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS 4,6 5 4,6 59 54
12 acpp016286 TRECCAGNOLI *, SALVATORE 5,3 5 5,3 59 54
13 acpp005633 COSTA PLANAS, JORDI 5,4 5 5,4 59 54
14 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,9 (+)4 (+)3,9 51 55
15 acpp015899 PUIG JOU, ERIC (+)2,7 (+)3 (+)2,7 52 55
16 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 54 55
17 acpp006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 2,4 2 2,4 57 55
18 acpp001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,6 3 2,6 58 55
19 acpp004310 CARRILLO SEGURA, RAUL 4,4 4 4,4 59 55
20 acpp007428 PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON 4,6 5 4,6 60 55
21 acpp003391 BOSCH JULIA, JOSEP 2,2 2 2,2 58 56
22 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 3,9 4 3,9 60 56
23 acpp012868 CAPELLA PALE, MARTI 4,1 4 4,1 60 56
24 acpp010724 JULIA GELABERT, JORDI 5 5 5 61 56
25 acpp015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,4 5 5,4 61 56
26 acpp008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)3 (+)3 (+)3 54 57
27 acpp004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)2,3 (+)2 (+)2,3 55 57
28 sh00000001 PEDRERO PALACIO, MARTI 0 0 0 57 57
29 acpp016010 PINO NAVARRETE, JOAN 0,8 1 0,8 58 57
30 acpp001630 MANZANARES COLL, ANTONI 1 1 1 58 57
31 acpp005830 SERRA MAS, MIQUEL 1,5 2 1,5 59 57
32 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 4,6 5 4,6 62 57
33 acpp004388 BUSQUETS CABARROCAS, JORDI 5,1 5 5,1 62 57
34 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR (+)0,7 (+)1 (+)0,7 57 58
35 acpp006544 SEGALES GUY, ADAM 2,5 3 2,5 61 58
36 acpp015369 PERAGON CARALT, CARLES 4,2 4 4,2 62 58
37 acpp018864 PEREIRA NUÑEZ, LLUIS 4,7 5 4,7 63 58
38 acpp000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 5 5 5 63 58
39 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3,1 (+)3 (+)3,1 56 59
40 acpp001997 REDEL ENRICH, FRANCISCO JAVIER (+)1,8 (+)2 (+)1,8 57 59
41 acpp005826 MORENO COLL, MARTI (+)0,6 (+)1 (+)0,6 58 59
42 acpp004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)0,2 0 (+)0,2 59 59
43 acpp001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,1 0 (+)0,1 59 59
44 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 2,8 3 2,8 62 59
45 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4,8 5 4,8 64 59
46 acpp015257 VIERNES AZNAR, SERGI 4,9 5 4,9 64 59
47 acpp005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5 5 5 64 59
48 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 5,4 5 5,4 64 59
49 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,6 (+)3 (+)2,4 57 60
50 acpp013799 SAURA TURON, POL (+)0,7 (+)1 (+)0,5 59 60
51 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 0,9 1 1,1 61 60
52 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,3 4 4,5 64 60
53 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI (+)1,2 (+)1 (+)1 60 61
54 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 0,8 1 1 62 61
55 acpp001727 DIAZ CORTES, DAVID 1 1 1,2 62 61
56 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL (+)1,7 (+)2 (+)1,5 60 62
57 acpp004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 2,3 2 2,5 64 62
58 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 2,8 3 3 65 62
59 acpp018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 4,5 5 4,7 67 62
60 acpp001535 SALA PIELLA, JOAN (+)1,7 (+)2 (+)1,5 61 63
61 acpp004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 0,8 1 1 64 63
62 acpp000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS 1,8 2 2 65 63
63 acpp003557 BORRELL GOMEZ, JORDI 3,1 3 3,3 66 63
64 acpp016580 MAS LLOVERAS, JORDI 4,8 5 5 68 63
65 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 2,2 2 2,4 66 64
66 acpp012893 ESPIGOL SIDERA, PERE 3,3 3 3,5 67 64
67 acpp013395 MORA REYES, RAFAEL 4,5 5 4,7 69 64
68 acpp008113 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 4,5 5 4,7 69 64
69 acpp012829 SOY SAQUES, JOSEP 2,6 3 2,8 69 66
70 acpp002629 CAROT OLIVERAS, JORDI (+)0,6 (+)1 (+)0,4 66 67
71 acpp016044 BALLESTE GOMEZ, JORDI 5,1 5 5,3 72 67
72 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0,6 1 0,8 69 68
73 acpp009979 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 0,5 1 0,7 70 69
74 acpp011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 4,8 5 5 75 70
PITCH & PUTT FRANCIAC
IV Masters Finques Saura - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 6 - Hasta Hpp: 13 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017619 MAS GUERRERO, ORIOL 8,2 8 8,2 62 54
2 acpp015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 5,6 6 5,6 61 55
3 acpp001916 ARNAU SERRA, JOSEP 6,9 7 6,9 62 55
4 acpp008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 11,5 12 11,5 67 55
5 acpp003138 DALMAU LUCIA, JOSEP 5,8 6 5,8 62 56
6 acpp008622 VERNET PEREZ, ALBERT 8,8 9 8,8 65 56
7 acpp002422 HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS 11,1 11 11,1 67 56
8 acpp001529 MASSAGUER VALL-LLOVERA, JOSEP 6,1 6 6,1 64 58
9 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 6,6 7 6,6 65 58
10 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,7 7 6,7 65 58
11 acpp009741 BETRIU CAPDEVILA, ANTONI 6,9 7 6,9 65 58
12 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 6,7 7 6,7 66 59
13 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 6,8 7 6,8 66 59
14 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 5,9 6 6,1 66 60
15 acpp009792 FERRER PALLARES, JOAN 8 8 8,2 68 60
16 acpp016116 ROCA MARTI, XAVIER 9 9 9,2 69 60
17 acpp011322 CHICO QUINTANILLA, FERNANDO 11,5 12 11,7 72 60
18 acpp011985 GELATS COLLS, JOSEP MARIA 8,9 9 9,1 70 61
19 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 6,4 6 6,6 68 62
20 acpp015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 8,4 8 8,6 70 62
21 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 6 6 6,2 69 63
22 acpp008162 RAHOLA ALBIOL, FEDERIC 13,4 13 13,6 76 63
23 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 13 13 13,2 78 65
24 acpp004761 CABA NAVAL, PEDRO 6,3 6 6,5 72 66
25 acpp016321 BUENAFUENTE CALVE, DAVID 11,1 11 11,3 80 69
26 acpp015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 8,3 8 8,5 80 72
PITCH & PUTT FRANCIAC
IV Masters Finques Saura - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 14 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 16,8 17 16,8 74 57
2 acpp019164 PUJOL BAS, FRANCESC 13,6 14 13,8 74 60
PITCH & PUTT FRANCIAC
IV Masters Finques Saura - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018175 JOU CIURANA, MONTSE 10,2 10 9,8 63 53
2 acpp001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 4,1 4 4,1 59 55
3 acpp001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 9,7 10 9,7 65 55
4 acpp008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 3,1 3 3,1 59 56
5 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 6,5 7 6,5 63 56
6 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 9,8 10 9,8 69 59
7 acpp002416 MARTINEZ PUIG, CONSUELO 9,8 10 10 70 60
8 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 1,1 1 1,3 62 61
9 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 3,3 3 3,5 64 61
10 acpp004760 LOPEZ DEL HIERRO, PILAR 4,9 5 5,1 66 61
11 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 9,5 10 9,7 72 62
12 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 7,4 7 7,6 71 64
PITCH & PUTT FRANCIAC
IV Masters Finques Saura - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp016382 CARMONA LOPEZ, ESTER 14,6 15 14,8 76 61
2 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 17,9 18 18,1 79 61
3 acpp013394 FONTAS ESPINET, MARI ANGELS 11,2 11 11,4 73 62
HORARIS DE SORTIDA DIUMENGE 9:45 HORES
 
PITCH & PUTT FRANCIAC
 
IV Masters Finques Saura - Individual - Medal Play - Vuelta 2
 
INSCRIPCION ASOCIADO NOMBRE HPE FECHA HORA_SALIDA TEE_SALIDA
31 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)1,3 13/09/2009 09:45:00 1
59 acpp000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)2,3 13/09/2009 09:45:00 1
25 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,3 13/09/2009 09:45:00 1
   
111 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,9 13/09/2009 09:45:00 2
79 acpp004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)2,5 13/09/2009 09:45:00 2
10 acpp015899 PUIG JOU, ERIC (+)2,7 13/09/2009 09:45:00 2
   
114 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,4 13/09/2009 09:45:00 3
94 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)0,9 13/09/2009 09:45:00 3
73 acpp008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)3 13/09/2009 09:45:00 3
   
48 acpp003345 ROGER TORDERA, JOAN 2,6 13/09/2009 09:45:00 4
71 acpp000256 MOLINS JARDI, JORDI 3 13/09/2009 09:45:00 4
51 acpp004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)2,3 13/09/2009 09:45:00 4
   
60 acpp000123 GARCIA ROCA, DIEGO 3,6 13/09/2009 09:45:00 5
35 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3,1 13/09/2009 09:45:00 5
30 acpp010206 VILADOMAT VERS, JORDI 4,5 13/09/2009 09:45:00 5
   
107 acpp015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 2,8 13/09/2009 09:45:00 6
62 acpp006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 2,4 13/09/2009 09:45:00 6
80 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR (+)0,7 13/09/2009 09:45:00 6
   
86 acpp001997 REDEL ENRICH, FRANCISCO JAVIER (+)1,8 13/09/2009 09:45:00 7
91 acpp003391 BOSCH JULIA, JOSEP 2,2 13/09/2009 09:45:00 7
65 acpp001630 MANZANARES COLL, ANTONI 1 13/09/2009 09:45:00 7
   
106 acpp016010 PINO NAVARRETE, JOAN 0,8 13/09/2009 09:45:00 8
28 acpp005826 MORENO COLL, MARTI (+)0,6 13/09/2009 09:45:00 8
2 acpp016286 TRECCAGNOLI *, SALVATORE 5,3 13/09/2009 09:45:00 8
   
4 acpp008640 GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS 4,6 13/09/2009 09:45:00 9
88 acpp004310 CARRILLO SEGURA, RAUL 4,4 13/09/2009 09:45:00 9
104 acpp001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 4,1 13/09/2009 09:45:00 9
   
18 acpp008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 3,1 13/09/2009 09:45:00 10
50 acpp005830 SERRA MAS, MIQUEL 1,5 13/09/2009 09:45:00 10
70 acpp001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,1 13/09/2009 09:45:00 10
   
11 acpp004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)0,2 13/09/2009 09:45:00 11
8 acpp012868 CAPELLA PALE, MARTI 4,1 13/09/2009 09:45:00 11
52 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 3,9 13/09/2009 09:45:00 11
   
19 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI (+)1 13/09/2009 09:45:00 12
109 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL (+)1,7 13/09/2009 09:45:00 12
6 acpp015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 5,6 13/09/2009 09:45:00 12
   
57 acpp015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,4 13/09/2009 09:45:00 13
22 acpp010724 JULIA GELABERT, JORDI 5 13/09/2009 09:45:00 13
26 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,1 13/09/2009 09:45:00 13
   
105 acpp001535 SALA PIELLA, JOAN (+)1,7 13/09/2009 09:45:00 14
9 acpp001916 ARNAU SERRA, JOSEP 6,9 13/09/2009 09:45:00 14
20 acpp003138 DALMAU LUCIA, JOSEP 5,8 13/09/2009 09:45:00 14
   
36 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 4,6 13/09/2009 09:45:00 15
66 acpp015369 PERAGON CARALT, CARLES 4,2 13/09/2009 09:45:00 15
3 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 2,8 13/09/2009 09:45:00 15
   
93 acpp001727 DIAZ CORTES, DAVID 1 13/09/2009 09:45:00 16
103 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 0,8 13/09/2009 09:45:00 16
116 acpp018175 JOU CIURANA, MONTSE 9,8 13/09/2009 09:45:00 16
   
61 acpp000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 5 13/09/2009 09:45:00 17
12 acpp018864 PEREIRA NUÑEZ, LLUIS 4,7 13/09/2009 09:45:00 17
27 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 5,4 13/09/2009 09:45:00 17
   
84 acpp005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5 13/09/2009 09:45:00 18
96 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4,8 13/09/2009 09:45:00 18
56 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,3 13/09/2009 09:45:00 18