PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA)
Dijous Arròs i Birdies (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,2 (+)2 (+)2,6 41 39
2 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4,6 5 3,2 39 44
3 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,1 1 0,7 38 39
4 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 1 1 0,8 37 38
5 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,3 4 3,9 35 39
6 acpp004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 2,1 2 2,1 35 37
7 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,2 0 0,2 34 34
8 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 4,2 4 4,2 33 37
9 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 2,1 2 2,1 33 34
10 acpp018426 PEREZ GARCIA, EFREN 8,8 9 7,2 32 41
11 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 5,3 5 5,3 32 37
12 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 3,6 4 3,6 31 34
13 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 5,6 6 5,6 30 36
14 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 9,6 10 8,8 29 39
15 acpp021120 LAGUARDA MASFERRER, JOSEP 7,8 8 7,8 28 36
16 acpp021144 VAL GIL, JESUS 10,6 11 10,2 27 38
17 acpp018175 JOU CIURANA, MONTSE 10,3 10 10,3 27 37
18 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 7,6 8 7,6 27 35
19 acpp003071 GARRIGA COMAS, Mª DOLORS 13,7 14 12,7 26 39
20 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 7,6 8 7,6 26 34
21 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,1 8 8,3 25 32
22 acpp003111 NOGUERA SERRAT, JOSEP 5,9 6 6,1 25 31
23 acpp008594 OLIVERAS MACH, DOLORS 11,5 12 11,5 24 36
24 acpp008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 10,7 11 10,7 24 34
25 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 9,3 9 9,3 24 33
26 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 13,8 14 13,8 23 37
27 sh00000001 BLANXER, JORDI 0 0 0,2 22 22
28 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 6,7 7 6,9 20 27
29 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 12,8 13 13 19 32
30 acpp013171 MORENO LOPEZ, ANGELA MARIA 11,7 12 11,9 19 29
31 acpp003004 VICH FIGA, XAVIER 8,1 8 8,3 16 20
PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA)
Dijous Arròs i Birdies (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 9 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4,6 5 3,2 39 44
2 acpp018426 PEREZ GARCIA, EFREN 8,8 9 7,2 32 41
3 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,2 (+)2 (+)2,6 41 39
4 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,1 1 0,7 38 39
5 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,3 4 3,9 35 39
6 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 1 1 0,8 37 38
7 acpp004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 2,1 2 2,1 35 37
8 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 5,3 5 5,3 32 37
9 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 5,6 6 5,6 30 36
10 acpp021120 LAGUARDA MASFERRER, JOSEP 7,8 8 7,8 28 36
11 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 7,6 8 7,6 27 35
12 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,2 0 0,2 34 34
13 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 7,6 8 7,6 26 34
14 acpp003111 NOGUERA SERRAT, JOSEP 5,9 6 6,1 25 31
15 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 6,7 7 6,9 20 27
16 sh00000001 BLANXER, JORDI 0 0 0,2 22 22
17 acpp003004 VICH FIGA, XAVIER 8,1 8 8,3 16 20
               
PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA)
Dijous Arròs i Birdies (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 10 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp021144 VAL GIL, JESUS 10,6 11 10,2 27 38
2 acpp008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 10,7 11 10,7 24 34
3 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 12,8 13 13 19 32
PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA)
Dijous Arròs i Birdies (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
 Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 9,6 10 8,8 29 39
2 acpp003071 GARRIGA COMAS, Mª DOLORS 13,7 14 12,7 26 39
3 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 4,2 4 4,2 33 37
4 acpp018175 JOU CIURANA, MONTSE 10,3 10 10,3 27 37
5 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 13,8 14 13,8 23 37
6 acpp008594 OLIVERAS MACH, DOLORS 11,5 12 11,5 24 36
7 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 2,1 2 2,1 33 34
8 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 3,6 4 3,6 31 34
9 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 9,3 9 9,3 24 33
10 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,1 8 8,3 25 32
11 acpp013171 MORENO LOPEZ, ANGELA MARIA 11,7 12 11,9 19 29