PITCH & PUTT FRANCIAC
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,8 2 1,8 29 31
2 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 4,7 5 4,7 28 33
3 acpp020241 MORENO JURADO, OSCAR 11,2 11 10,4 27 38
4 acpp001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 2,4 2 2,6 27 29
5 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0,5 1 0,7 27 28
6 acpp001459 SHADDICK -, LINDA JANE 8,2 8 8,2 26 34
7 acpp001712 PERICH ARGEMIR, ANTONI 5,2 5 5,2 26 31
8 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 9,6 10 9,6 25 35
9 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 4,6 5 4,8 25 30
10 acpp014923 NIZO RINCON, YEISON ALFREDO 1,8 2 2 25 27
11 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 8,5 9 8,5 24 33
12 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 6 6 6,2 24 30
13 acpp009944 DOMINGUEZ BAIG, PERE 5,6 6 5,8 24 29
14 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 4,2 4 4,4 24 28
15 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 0,2 0 0,4 24 24
16 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7,8 8 7,8 23 31
17 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 8,6 9 8,8 22 30
18 acpp000664 BELLOSTA ORTEGA, JOSEP 5,7 6 5,9 22 28
19 acpp021144 VAL GIL, JESUS 14,2 14 14,2 21 34
20 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4,5 5 4,7 21 26
21 acpp020240 PENA SCHWENGEL, DIEGO ANTONIO 18,0 18 17,4 19 37
22 acpp002956 FABRELLAS LLAGOSTERA, JOSEP 16,7 17 16,7 19 36
23 acpp011322 CHICO QUINTANILLA, FERNANDO 14,4 14 14,4 19 33
24 acpp005300 PEREZ DIAZ, MANEL 13,1 13 13,1 19 32
25 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 10,2 10 10,4 19 28
26 acpp008551 MASGRAU SERRA, FINETA 9,1 9 9,3 19 28
27 acpp008828 MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS 6,9 7 7,1 19 26
28 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,7 11 10,9 18 24
29 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 9,1 9 9,3 18 27
30 acpp012839 CUBINAS TARRES, LLUIS 13,6 14 13,8 17 29
31 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 11,3 11 11,5 16 27
32 acpp021117 BOSCH CANET, ALBERT 21 21 21 14 32
33 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 17,9 18 17,9 14 31
34 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 15,1 15 15,3 14 27
35 acpp009964 CARRIO CODINACH, LLUIS 13,2 13 13,4 14 25
36 acpp013171 MORENO LOPEZ, ANGELA MARIA 12,5 13 12,7 14 23
37 acpp015635 MAS TORRENT, QUIM 9,4 9 9,6 14 22
38 acpp020559 BARBER SOLA, JOSEP MARIA 21 21 21 13 33
39 acpp018342 BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN 16,4 16 16,6 11 24
40 acpp020558 RONDAN RICARD, JORDI 21 21 21 10 26
41 acpp020601 FELIP CARRERAS, PEDRO 21 21 21 10 29
PITCH & PUTT FRANCIAC
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 9 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 4,7 5 4,7 28 33
2 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 8,5 9 8,5 24 33
3 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,8 2 1,8 29 31
4 acpp001712 PERICH ARGEMIR, ANTONI 5,2 5 5,2 26 31
5 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7,8 8 7,8 23 31
6 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 6 6 6,2 24 30
7 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 8,6 9 8,8 22 30
8 acpp001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 2,4 2 2,6 27 29
9 acpp009944 DOMINGUEZ BAIG, PERE 5,6 6 5,8 24 29
10 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0,5 1 0,7 27 28
11 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 4,2 4 4,4 24 28
12 acpp000664 BELLOSTA ORTEGA, JOSEP 5,7 6 5,9 22 28
13 acpp014923 NIZO RINCON, YEISON ALFREDO 1,8 2 2 25 27
14 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 9,1 9 9,3 18 27
15 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4,5 5 4,7 21 26
16 acpp008828 MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS 6,9 7 7,1 19 26
17 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 0,2 0 0,4 24 24
18 acpp015635 MAS TORRENT, QUIM 9,4 9 9,6 14 22
PITCH & PUTT FRANCIAC
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 10 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp020241 MORENO JURADO, OSCAR 11,2 11 10,4 27 38
2 acpp020240 PENA SCHWENGEL, DIEGO ANTONIO 18,0 18 17,4 19 37
3 acpp002956 FABRELLAS LLAGOSTERA, JOSEP 16,7 17 16,7 19 36
4 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 9,6 10 9,6 25 35
5 acpp021144 VAL GIL, JESUS 14,2 14 14,2 21 34
6 acpp011322 CHICO QUINTANILLA, FERNANDO 14,4 14 14,4 19 33
7 acpp020559 BARBER SOLA, JOSEP MARIA 21 21 21 13 33
8 acpp005300 PEREZ DIAZ, MANEL 13,1 13 13,1 19 32
9 acpp021117 BOSCH CANET, ALBERT 21 21 21 14 32
10 acpp012839 CUBINAS TARRES, LLUIS 13,6 14 13,8 17 29
11 acpp020601 FELIP CARRERAS, PEDRO 21 21 21 10 29
12 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 10,2 10 10,4 19 28
13 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 15,1 15 15,3 14 27
14 acpp020558 RONDAN RICARD, JORDI 21 21 21 10 26
15 acpp009964 CARRIO CODINACH, LLUIS 13,2 13 13,4 14 25
16 acpp018342 BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN 16,4 16 16,6 11 24
PITCH & PUTT FRANCIAC
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001459 SHADDICK -, LINDA JANE 8,2 8 8,2 26 34
2 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 4,6 5 4,8 25 30
3 acpp008551 MASGRAU SERRA, FINETA 9,1 9 9,3 19 28
PITCH & PUTT FRANCIAC
Circuit Sèniors de Girona AK Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 17,9 18 17,9 14 31
2 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 11,3 11 11,5 16 27
3 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,7 11 10,9 18 24
4 acpp013171 MORENO LOPEZ, ANGELA MARIA 12,5 13 12,7 14 23