PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)1,4 (+)1 (+)1,4 36 35
2 acpp000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 0 0 0 34 34
3 acpp003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)2,2 (+)2 (+)2,2 34 32
4 acpp006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)2,9 (+)3 (+)2,9 34 31
5 acpp000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 1 1 1 33 34
6 acpp000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,3 0 0,3 33 33
7 acpp001712 PERICH ARGEMIR, ANTONI 4,4 4 4,4 31 35
8 acpp015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,7 3 2,7 31 34
9 acpp003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 2,5 3 2,5 31 34
10 acpp003146 CARNE SELLARES, JUAN (+)0,8 (+)1 (+)0,6 31 30
11 acpp012569 CALVO CALVO, JUAN MIGUEL 6,3 6 6,3 30 35
12 acpp000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,9 6 5,9 29 35
13 acpp003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,6 7 6,6 28 35
14 acpp002256 SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO 9,3 9 9,3 27 36
15 acpp004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 4,6 5 4,6 27 32
16 acpp008919 ROESTEL CARRERAS, JOSE ANTONIO 13,2 13 12,4 26 38
17 acpp016760 PALMEROLA MIR, JESUS 10 10 10 26 35
18 acpp010610 BIS ISERN, DOMINGO 6,5 7 6,5 26 33
19 acpp006838 PRAT CARMONA, JOSE LUIS 15,6 16 13,2 25 40
20 acpp012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 7,9 8 7,9 25 32
21 acpp000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,2 (+)1 (+)1 25 24
22 acpp010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 15,6 16 13,2 24 40
23 acpp006479 PERTEGAS SOTO, LLUIS 11,5 12 11,5 24 35
24 acpp006483 HERNANDEZ PEREZ, RUBEN 9,1 9 9,1 24 33
25 acpp014908 DIEGO RAYMOND, FERRAN 4,4 4 4,6 24 28
26 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 13,6 14 13,6 23 35
27 acpp019684 MARTINEZ NAVARRO, JUAN 11,5 12 11,5 23 33
28 acpp000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 9,2 9 9,2 23 31
29 acpp004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 8,5 9 8,5 23 32
30 acpp004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 7,9 8 8,1 23 29
31 acpp017813 LLOSES BALLESTE, CELESTI 7,4 7 7,6 23 30
32 acpp001108 PITART TRILLA, ANTONI 6,3 6 6,5 23 29
33 acpp010485 NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE  6 6 6,2 23 29
34 acpp010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 4,8 5 5 23 26
35 acpp010579 SALLES TUDO, JOAN 11,4 11 11,4 22 31
36 acpp000802 SANZ CRUZADO, ALFONSO 7,4 7 7,6 22 29
37 acpp009666 PORTABELLA BOSCH, EMILIO 11 11 11 21 31
38 acpp013815 VILAPLANA BURGES, ANTONIO 11 11 11 21 32
39 acpp002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 10,9 11 10,9 21 31
40 acpp006478 NAHARRO NUÑEZ, ENRIC 9,5 10 9,7 21 30
41 acpp004949 DEL VALLE CHACON, JOSE 7,0 7 7,2 21 28
42 acpp000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 6,1 6 6,3 21 27
43 acpp003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 3,6 4 3,8 21 25
44 acpp002253 CLERIC SAFONT, MARIA 14,1 14 14,1 20 33
45 acpp000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 12,1 12 12,1 20 32
46 acpp000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,6 10 9,8 20 30
47 acpp000269 MAGRIÑA BLANCH, DAMIA 9,4 9 9,6 20 29
48 acpp008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 8,7 9 8,9 20 29
49 acpp005578 RAMOS MORENO, SALVADOR 6,7 7 6,9 20 27
50 acpp000239 OLIVA LOPEZ, JOAN 12,9 13 13,1 19 30
51 acpp003039 AMICH TINTORER, JOSEP Mª 12,2 12 12,2 19 31
52 acpp000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 10,1 10 10,3 19 27
53 acpp003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 4,8 5 5 19 24
54 acpp002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,9 7 7,1 18 25
55 acpp008087 BURGOS NEILA, ALICIA 11,3 11 11,5 17 25
56 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 6,9 7 7,1 17 24
57 acpp010578 CLAPERS ALEGRE, ENRIQUE 12,9 13 13,1 16 27
58 acpp000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 11,7 12 11,9 16 27
59 acpp008548 SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL 11,4 11 11,6 16 27
60 acpp002129 FERRO PUJOL, MANUEL 10,9 11 11,1 16 25
61 acpp017244 PAGEROLS VILLEGAS, PEDRO MARIA 21 21 21 15 30
62 acpp012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 12,9 13 13,1 15 27
63 acpp006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 12,5 13 12,7 15 26
64 acpp000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 8,5 9 8,7 15 24
65 acpp008228 BUSCA COLELL, RAFAEL 18,2 18 18,4 14 30
66 acpp022436 BOFILL PORTABELLA, JOAN  12,4 12 12,6 14 23
67 acpp016075 MARTINEZ ZURANO, JAUME 20,6 21 20,6 13 32
68 acpp019620 GARRIDO GARCIA, JOAN 20,3 20 20,5 12 27
69 acpp006476 PALLARES SELLES, FRANCESC 20,8 21 21 10 26
70 acpp001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 21 21 21 9 23
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002256 SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO 9,3 9 9,3 27 36
2 acpp001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)1,4 (+)1 (+)1,4 36 35
3 acpp001712 PERICH ARGEMIR, ANTONI 4,4 4 4,4 31 35
4 acpp000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,9 6 5,9 29 35
5 acpp012569 CALVO CALVO, JUAN MIGUEL 6,3 6 6,3 30 35
6 acpp003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,6 7 6,6 28 35
7 acpp016760 PALMEROLA MIR, JESUS 10 10 10 26 35
8 acpp000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 0 0 0 34 34
9 acpp000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 1 1 1 33 34
10 acpp003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 2,5 3 2,5 31 34
11 acpp015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,7 3 2,7 31 34
12 acpp010610 BIS ISERN, DOMINGO 6,5 7 6,5 26 33
13 acpp006483 HERNANDEZ PEREZ, RUBEN 9,1 9 9,1 24 33
14 acpp003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)2,2 (+)2 (+)2,2 34 32
15 acpp012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 7,9 8 7,9 25 32
16 acpp004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 8,5 9 8,5 23 32
17 acpp006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)2,9 (+)3 (+)2,9 34 31
18 acpp000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 9,2 9 9,2 23 31
19 acpp003146 CARNE SELLARES, JUAN (+)0,8 (+)1 (+)0,6 31 30
20 acpp017813 LLOSES BALLESTE, CELESTI 7,4 7 7,6 23 30
21 acpp006478 NAHARRO NUÑEZ, ENRIC 9,5 10 9,7 21 30
22 acpp000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,6 10 9,8 20 30
23 acpp010485 NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE  6 6 6,2 23 29
24 acpp001108 PITART TRILLA, ANTONI 6,3 6 6,5 23 29
25 acpp000802 SANZ CRUZADO, ALFONSO 7,4 7 7,6 22 29
26 acpp008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 8,7 9 8,9 20 29
27 acpp000269 MAGRIÑA BLANCH, DAMIA 9,4 9 9,6 20 29
28 acpp014908 DIEGO RAYMOND, FERRAN 4,4 4 4,6 24 28
29 acpp004949 DEL VALLE CHACON, JOSE 7,0 7 7,2 21 28
30 acpp005578 RAMOS MORENO, SALVADOR 6,7 7 6,9 20 27
31 acpp010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 4,8 5 5 23 26
32 acpp003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 3,6 4 3,8 21 25
33 acpp002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,9 7 7,1 18 25
34 acpp000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,2 (+)1 (+)1 25 24
35 acpp003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 4,8 5 5 19 24
36 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 6,9 7 7,1 17 24
37 acpp000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 8,5 9 8,7 15 24
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp006838 PRAT CARMONA, JOSE LUIS 15,6 16 13,2 25 40
2 acpp010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 15,6 16 13,2 24 40
3 acpp008919 ROESTEL CARRERAS, JOSE ANTONIO 13,2 13 12,4 26 38
4 acpp006479 PERTEGAS SOTO, LLUIS 11,5 12 11,5 24 35
5 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 13,6 14 13,6 23 35
6 acpp019684 MARTINEZ NAVARRO, JUAN 11,5 12 11,5 23 33
7 acpp013815 VILAPLANA BURGES, ANTONIO 11 11 11 21 32
8 acpp016075 MARTINEZ ZURANO, JAUME 20,6 21 20,6 13 32
9 acpp002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 10,9 11 10,9 21 31
10 acpp009666 PORTABELLA BOSCH, EMILIO 11 11 11 21 31
11 acpp010579 SALLES TUDO, JOAN 11,4 11 11,4 22 31
12 acpp003039 AMICH TINTORER, JOSEP Mª 12,2 12 12,2 19 31
13 acpp000239 OLIVA LOPEZ, JOAN 12,9 13 13,1 19 30
14 acpp008228 BUSCA COLELL, RAFAEL 18,2 18 18,4 14 30
15 acpp017244 PAGEROLS VILLEGAS, PEDRO MARIA 21 21 21 15 30
16 acpp008548 SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL 11,4 11 11,6 16 27
17 acpp000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 11,7 12 11,9 16 27
18 acpp010578 CLAPERS ALEGRE, ENRIQUE 12,9 13 13,1 16 27
19 acpp012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 12,9 13 13,1 15 27
20 acpp019620 GARRIDO GARCIA, JOAN 20,3 20 20,5 12 27
21 acpp006476 PALLARES SELLES, FRANCESC 20,8 21 21 10 26
22 acpp002129 FERRO PUJOL, MANUEL 10,9 11 11,1 16 25
23 acpp022436 BOFILL PORTABELLA, JOAN  12,4 12 12,6 14 23
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 11 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,3 0 0,3 33 33
2 acpp004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 4,6 5 4,6 27 32
3 acpp004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 7,9 8 8,1 23 29
4 acpp000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 6,1 6 6,3 21 27
5 acpp000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 10,1 10 10,3 19 27
6 acpp008087 BURGOS NEILA, ALICIA 11,3 11 11,5 17 25
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 12 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002253 CLERIC SAFONT, MARIA 14,1 14 14,1 20 33
2 acpp000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 12,1 12 12,1 20 32
3 acpp006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 12,5 13 12,7 15 26
4 acpp001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 21 21 21 9 23
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Desde Edad: 70 - Hasta Edad: 100 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 15,6 16 13,2 24 40
2 acpp002256 SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO 9,3 9 9,3 27 36
3 acpp003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,6 7 6,6 28 35
4 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 13,6 14 13,6 23 35
5 acpp010610 BIS ISERN, DOMINGO 6,5 7 6,5 26 33
6 acpp002253 CLERIC SAFONT, MARIA 14,1 14 14,1 20 33
7 acpp016075 MARTINEZ ZURANO, JAUME 20,6 21 20,6 13 32
8 acpp000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 9,2 9 9,2 23 31
9 acpp002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 10,9 11 10,9 21 31
10 acpp010579 SALLES TUDO, JOAN 11,4 11 11,4 22 31
11 acpp003039 AMICH TINTORER, JOSEP Mª 12,2 12 12,2 19 31
12 acpp000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,6 10 9,8 20 30
13 acpp000239 OLIVA LOPEZ, JOAN 12,9 13 13,1 19 30
14 acpp008228 BUSCA COLELL, RAFAEL 18,2 18 18,4 14 30
15 acpp008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 8,7 9 8,9 20 29
16 acpp014908 DIEGO RAYMOND, FERRAN 4,4 4 4,6 24 28
17 acpp008548 SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL 11,4 11 11,6 16 27
18 acpp000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 11,7 12 11,9 16 27
19 acpp012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 12,9 13 13,1 15 27
20 acpp010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 4,8 5 5 23 26
21 acpp002129 FERRO PUJOL, MANUEL 10,9 11 11,1 16 25
22 acpp003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 4,8 5 5 19 24
23 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 6,9 7 7,1 17 24
24 acpp000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 8,5 9 8,7 15 24
25 acpp001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 21 21 21 9 23
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)1,3 (+)1 (+)1,3 35 34
2 acpp016058 SISO GELABERT, MIQUEL 6,2 6 5,8 31 37
3 acpp009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 0,2 0 0,2 31 31
4 acpp006676 MAHUGO GUERRA, FRANCISCO 5,1 5 5,1 30 35
5 acpp001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 3,8 4 3,8 29 33
6 acpp005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 5,8 6 5,8 28 34
7 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5 5 5 28 33
8 acpp001384 SERRANO LEON, DANIEL 0,1 0 0,3 28 28
9 acpp013981 GARCIA APARICIO, JOSE 8 8 8 27 35
10 acpp014100 PARRA JODAR, DIEGO 5,2 5 5,2 27 32
11 acpp002741 LANZA VIGO, VICENTE 4,5 5 4,5 27 31
12 acpp000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,1 3 3,3 27 30
13 acpp012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 0,1 0 0,3 27 27
14 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 5 5 5 26 31
15 acpp013979 FERNANDEZ JACOME, JULIO 9,8 10 9,8 25 35
16 acpp000857 MARTINEZ QUESADA, MARIA 8,4 8 8,4 25 33
17 acpp001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 7,9 8 7,9 25 33
18 acpp005778 TORRAS CAMPS, AGUSTI 5,4 5 5,6 25 30
19 acpp009993 VALLES ARBOS, SALVADOR 9,8 10 9,8 24 33
20 acpp005776 MASFERRER FUNOY, RAMON 8,5 9 8,5 24 31
21 acpp003843 CUXART CARNICE, FRANCESC 7,4 7 7,4 24 31
22 acpp001260 VAQUES CIERCO, MONTSERRAT 15,2 15 14,6 23 37
23 acpp006018 TORRAS MASCARO, JOSEP 10,4 10 10,6 23 30
24 acpp021583 ANDEL FRANCO, ANTONIO 13 13 13 22 35
25 acpp005777 LAROMAINE SUÑER, MARIA 11,9 12 11,9 22 34
26 acpp013338 KIENZLER -, MICHAEL 8,9 9 8,9 22 31
27 acpp001935 IBAÑEZ CASTRO, JUAN DE DIOS 8,8 9 8,8 22 31
28 acpp013982 PEREZ POBLADOR, MANUEL 8,6 9 8,6 22 31
29 acpp006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 8,5 9 8,5 22 31
30 acpp008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 5,3 5 5,5 22 27
31 acpp021986 CAMPS CERVERA, ORIOL 14,8 15 14,8 21 36
32 acpp015066 SANROMA CANAL, RAMON 12,4 12 12,4 21 33
33 acpp020160 DIEGO CELIS, EULOGIO ENRIQUE 8,1 8 8,3 21 29
34 acpp004913 CORDERAS BLAY, MIGUEL 7,2 7 7,4 21 27
35 acpp003328 RUIZ MATIAS, ENCARNA 16,6 17 16,6 20 36
36 acpp016185 PEREZ ARAGON, MANUEL 9,6 10 9,8 20 30
37 acpp019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,6 10 9,8 20 30
38 acpp020747 SERRA CODINACHS, JAUME 9,1 9 9,3 20 29
39 acpp022156 CASTAÑO GIL, SALVADOR 8,9 9 9,1 20 28
40 acpp004920 MASO URPI, JOSEP Mª 6,3 6 6,5 20 26
41 acpp007182 ABAD GOMEZ, ROSENDO 9,8 10 10 19 29
42 acpp000339 GARCIA MONSO, FRANCISCO 8,2 8 8,4 19 26
43 acpp011835 BARQUERO MARTINEZ, JOAN 15 15 15 18 32
44 acpp010806 JIMENEZ PEREZ, MARIA ANGELS 13,2 13 13,2 18 31
45 acpp004389 NARBONA DIAZ, FRANCESC 10,8 11 11 18 28
46 acpp022390 DALMAU FARNES, JAIME 18,6 19 18,6 17 34
47 acpp006492 ESPRIU BERNIS, JOAN 16,6 17 16,6 17 33
48 acpp008736 BATALLER DARNACULLETA, JORDI 15,7 16 15,9 17 29
49 acpp005171 CASAS PEREZ, Mª MERCE 15,1 15 15,1 17 32
50 acpp003329 RUIZ MATIAS, DORI 13,2 13 13,4 17 29
51 acpp021757 LUCIA GARCIA, ALFREDO 17,4 17 17,6 16 30
52 acpp011637 VALLES ARBOS, JAUME 14,1 14 14,3 16 29
53 acpp002521 MANTECA GARCIA, BELEN 12,1 12 12,3 16 27
54 acpp013184 BERNAD PIERA, JORDI 8,5 9 8,7 16 25
55 acpp006005 ARRUE CAMPOS, JUAN ALBERTO 5,6 6 5,8 16 21
56 acpp019026 PADILLA SERRANO, MIGUEL 4,3 4 4,5 16 19
57 acpp021187 GIL GRUART, ANTONI 18,2 18 18,2 15 32
58 acpp016932 ARIETE GRYETE, ENRIC 13 13 13,2 15 26
59 acpp005074 PORTELL CASANY, ROSA 7,2 7 7,4 15 21
60 acpp000907 SABATER GAY, Mª DOLORES 21 21 21 14 35
61 acpp013308 TORRENTS MIRO, MARIA GLORIA 21 21 21 14 35
62 acpp012495 SEGURA DE LUNA, GERARDO 19,2 19 19,2 14 33
63 acpp003728 TOMBAS ARIAS, MARIA DEL PILAR 14,5 15 14,7 14 27
64 acpp002745 CLOSA PUIG, JOSEFINA 11,2 11 11,4 14 23
65 acpp002051 SOLANAS TOMAS, JOAQUIM 15 15 15,2 13 23
66 acpp016820 BALASCH ANDREU, JORDI 14,6 15 14,8 13 25
67 acpp002749 FRADERA MASSAGUER, JOSEP 12 12 12,2 12 21
68 acpp022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 21 21 21 11 26
69 acpp005775 SABORIT RIALT, CARME 15,2 15 15,4 11 24
70 acpp016930 MARTINEZ MARTIN, MARIA 14,1 14 14,3 11 25
71 acpp016931 MESA REYES, JOSE ANTONIO 11,2 11 11,4 11 21
72 acpp003669 CASAS PEREZ, CHICHI 20,3 20 20,5 10 24
73 acpp020746 ESPAULELLA PUIG, MARIA DOLORS 13,9 14 14,1 10 22
74 acpp004126 ALONSO NAVARRO, JUSTO 13,6 14 13,8 10 21
75 acpp010107 ABAD GOMEZ, FRANCISCO 13,8 14 14 7 17
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Desde Edad: 70 - Hasta Edad: 100 - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)1,3 (+)1 (+)1,3 35 34
2 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5 5 5 28 33
3 acpp013981 GARCIA APARICIO, JOSE 8 8 8 27 35
4 acpp000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,1 3 3,3 27 30
5 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 5 5 5 26 31
6 acpp013979 FERNANDEZ JACOME, JULIO 9,8 10 9,8 25 35
7 acpp005778 TORRAS CAMPS, AGUSTI 5,4 5 5,6 25 30
8 acpp005776 MASFERRER FUNOY, RAMON 8,5 9 8,5 24 31
9 acpp003843 CUXART CARNICE, FRANCESC 7,4 7 7,4 24 31
10 acpp001260 VAQUES CIERCO, MONTSERRAT 15,2 15 14,6 23 37
11 acpp006018 TORRAS MASCARO, JOSEP 10,4 10 10,6 23 30
12 acpp005777 LAROMAINE SUÑER, MARIA 11,9 12 11,9 22 34
13 acpp001935 IBAÑEZ CASTRO, JUAN DE DIOS 8,8 9 8,8 22 31
14 acpp013982 PEREZ POBLADOR, MANUEL 8,6 9 8,6 22 31
15 acpp006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 8,5 9 8,5 22 31
16 acpp020747 SERRA CODINACHS, JAUME 9,1 9 9,3 20 29
17 acpp022156 CASTAÑO GIL, SALVADOR 8,9 9 9,1 20 28
18 acpp004920 MASO URPI, JOSEP Mª 6,3 6 6,5 20 26
19 acpp007182 ABAD GOMEZ, ROSENDO 9,8 10 10 19 29
20 acpp004389 NARBONA DIAZ, FRANCESC 10,8 11 11 18 28
21 acpp022390 DALMAU FARNES, JAIME 18,6 19 18,6 17 34
22 acpp006492 ESPRIU BERNIS, JOAN 16,6 17 16,6 17 33
23 acpp005171 CASAS PEREZ, Mª MERCE 15,1 15 15,1 17 32
24 acpp006005 ARRUE CAMPOS, JUAN ALBERTO 5,6 6 5,8 16 21
25 acpp000907 SABATER GAY, Mª DOLORES 21 21 21 14 35
26 acpp013308 TORRENTS MIRO, MARIA GLORIA 21 21 21 14 35
27 acpp012495 SEGURA DE LUNA, GERARDO 19,2 19 19,2 14 33
28 acpp002051 SOLANAS TOMAS, JOAQUIM 15 15 15,2 13 23
29 acpp016820 BALASCH ANDREU, JORDI 14,6 15 14,8 13 25
30 acpp005775 SABORIT RIALT, CARME 15,2 15 15,4 11 24
31 acpp003669 CASAS PEREZ, CHICHI 20,3 20 20,5 10 24
32 acpp010107 ABAD GOMEZ, FRANCISCO 13,8 14 14 7 17
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp016058 SISO GELABERT, MIQUEL 6,2 6 5,8 31 37
2 acpp006676 MAHUGO GUERRA, FRANCISCO 5,1 5 5,1 30 35
3 acpp013981 GARCIA APARICIO, JOSE 8 8 8 27 35
4 acpp013979 FERNANDEZ JACOME, JULIO 9,8 10 9,8 25 35
5 acpp002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)1,3 (+)1 (+)1,3 35 34
6 acpp005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 5,8 6 5,8 28 34
7 acpp001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 3,8 4 3,8 29 33
8 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5 5 5 28 33
9 acpp001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 7,9 8 7,9 25 33
10 acpp009993 VALLES ARBOS, SALVADOR 9,8 10 9,8 24 33
11 acpp014100 PARRA JODAR, DIEGO 5,2 5 5,2 27 32
12 acpp009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 0,2 0 0,2 31 31
13 acpp002741 LANZA VIGO, VICENTE 4,5 5 4,5 27 31
14 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 5 5 5 26 31
15 acpp003843 CUXART CARNICE, FRANCESC 7,4 7 7,4 24 31
16 acpp006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 8,5 9 8,5 22 31
17 acpp005776 MASFERRER FUNOY, RAMON 8,5 9 8,5 24 31
18 acpp013982 PEREZ POBLADOR, MANUEL 8,6 9 8,6 22 31
19 acpp001935 IBAÑEZ CASTRO, JUAN DE DIOS 8,8 9 8,8 22 31
20 acpp013338 KIENZLER -, MICHAEL 8,9 9 8,9 22 31
21 acpp000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,1 3 3,3 27 30
22 acpp005778 TORRAS CAMPS, AGUSTI 5,4 5 5,6 25 30
23 acpp016185 PEREZ ARAGON, MANUEL 9,6 10 9,8 20 30
24 acpp019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,6 10 9,8 20 30
25 acpp006018 TORRAS MASCARO, JOSEP 10,4 10 10,6 23 30
26 acpp020160 DIEGO CELIS, EULOGIO ENRIQUE 8,1 8 8,3 21 29
27 acpp020747 SERRA CODINACHS, JAUME 9,1 9 9,3 20 29
28 acpp007182 ABAD GOMEZ, ROSENDO 9,8 10 10 19 29
29 acpp001384 SERRANO LEON, DANIEL 0,1 0 0,3 28 28
30 acpp022156 CASTAÑO GIL, SALVADOR 8,9 9 9,1 20 28
31 acpp012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 0,1 0 0,3 27 27
32 acpp008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 5,3 5 5,5 22 27
33 acpp004913 CORDERAS BLAY, MIGUEL 7,2 7 7,4 21 27
34 acpp004920 MASO URPI, JOSEP Mª 6,3 6 6,5 20 26
35 acpp000339 GARCIA MONSO, FRANCISCO 8,2 8 8,4 19 26
36 acpp013184 BERNAD PIERA, JORDI 8,5 9 8,7 16 25
37 acpp006005 ARRUE CAMPOS, JUAN ALBERTO 5,6 6 5,8 16 21
38 acpp019026 PADILLA SERRANO, MIGUEL 4,3 4 4,5 16 19
PITCH & PUTT FRANCIAC
X Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
 
