PITCH & PUTT FRANCIAC
Torneig A.P. "La Caixa" Social - Individual - Stableford
 
 Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000148 PUEYO BUETAS, LUIS 0,9 1 0,9 34 35
2 acpp014237 SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS 0,1 0 0,3 28 28
3 acpp010626 ALIAGA SOLER, JOSEP 9,1 9 9,1 26 34
4 acpp003312 COLELL CODINACH, RAMON 7,9 8 7,9 26 33
5 acpp001150 MONGUILLOT RODRIGUEZ, JUAN 4,1 4 4,3 26 30
6 acpp002981 GALCERAN PORQUERAS, JUAN 4,9 5 5,1 25 29
7 acpp004204 MARTINEZ VILACLARA, JOSE 6,9 7 6,9 24 31
8 acpp003357 RAFANELL VALL-LLOSERA, J.ORIOL 5,4 5 5,6 24 29
9 acpp001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 1,3 1 1,5 24 25
10 acpp001134 PLANDOLIT ARUMI, JUAN 8,5 9 8,5 23 32
11 acpp003306 SOLANS NAVARRO, ANTONI 4,7 5 4,9 23 28
12 acpp011785 GALOFRE BARBERA, JOAN MARIA 13,9 14 13,9 22 34
13 acpp010004 LANERO MENCIA, JESUS MIGUEL 12,2 12 12,2 21 33
14 acpp006489 GIMENO FERNANDEZ, XAVIER 11,7 12 11,9 21 30
15 acpp010248 FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL 9,5 10 9,5 21 31
16 acpp012840 CANYES SALA, ANTONI 8,5 9 8,7 21 29
17 acpp003304 LOPEZ LIZ, CARLES 7,3 7 7,5 21 28
18 acpp003932 CREUS MARTINEZ, RAMON 14 14 14 19 31
19 acpp011835 BARQUERO MARTINEZ, JOAN 17,6 18 17,6 18 32
20 acpp006194 GARCIA GOMEZ DE CADIZ, JAUME 10,5 11 10,7 18 28
21 acpp006198 JULIA ROMERO, MANEL 10,3 10 10,5 18 27
22 acpp005097 CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO 4,5 5 4,7 18 23
23 acpp010153 RAFANELL VALL-LLOSERA, IGNASI 12,9 13 13,1 17 29
24 acpp001158 GONZALEZ TAMBO, RICARD 13,7 14 13,9 16 29
25 acpp005061 LOPEZ ROMERA, ELIAS 12,3 12 12,5 16 26
26 acpp001145 GIMENEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 10,9 11 11,1 16 26
27 acpp019805 VICENTE GARCIA, JOSE MANUEL 14,8 15 15 15 27
28 acpp019399 MARTI BORRELL, JOAQUIM 18,8 19 19 14 29
29 acpp005628 AGUILERA BONFILL, FRANCESC 7,2 7 7,4 14 21
30 acpp019150 GUILLEN PICO, GERARD 20,9 21 20,9 13 32
31 acpp019049 RODRIGUEZ VEGA, LUIS 20,8 21 20,8 13 31
32 acpp006492 ESPRIU BERNIS, JOAN 15,4 15 15,6 13 27
33 acpp019900 CABRE GRAU, JAUME 21 21 21 3 15
PITCH & PUTT FRANCIAC
Torneig A.P. "La Caixa" Social - Individual - Stableford
 
 Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp010627 PEREZ CASTILLO, CARMEN 11,5 12 10,7 26 38
2 acpp002982 ALVAREZ RICHART, CELIA 5,5 6 5,7 23 28
3 acpp014238 MARCO AZLOR, MARIA ASUNCION 6,8 7 7 18 24
4 acpp001140 VILA JOVE, Mª DEL MAR 17 17 17 16 31
5 acpp007099 PEREÑA DE MIGUEL, YUYA 21 21 21 14 33
6 acpp006176 LLARGUES ROS, M.LLUISA 15,6 16 15,8 14 26
7 acpp012603 HERNANDO SALGADO, MARISEL 18,2 18 18,4 12 27
8 acpp019804 MUÑOZ LIARTE, MARGARITA 21 21 21 11 29
9 acpp014590 PICO MUÑOZ, SUSANNA 21 21 21 10 23
               
PITCH & PUTT FRANCIAC
Torneig A.P. "La Caixa" Social - Individual - Stableford
 
 Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp010627 PEREZ CASTILLO, CARMEN 11,5 12 10,7 26 38
2 acpp007099 PEREÑA DE MIGUEL, YUYA 21 21 21 14 33
3 acpp001140 VILA JOVE, Mª DEL MAR 17 17 17 16 31
4 acpp019804 MUÑOZ LIARTE, MARGARITA 21 21 21 11 29
5 acpp002982 ALVAREZ RICHART, CELIA 5,5 6 5,7 23 28
6 acpp012603 HERNANDO SALGADO, MARISEL 18,2 18 18,4 12 27
7 acpp006176 LLARGUES ROS, M.LLUISA 15,6 16 15,8 14 26
8 acpp014238 MARCO AZLOR, MARIA ASUNCION 6,8 7 7 18 24
9 acpp014590 PICO MUÑOZ, SUSANNA 21 21 21 10 23
PITCH & PUTT FRANCIAC
Torneig A.P. "La Caixa" Social - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 9 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000148 PUEYO BUETAS, LUIS 0,9 1 0,9 34 35
2 acpp010626 ALIAGA SOLER, JOSEP 9,1 9 9,1 26 34
3 acpp003312 COLELL CODINACH, RAMON 7,9 8 7,9 26 33
4 acpp001134 PLANDOLIT ARUMI, JUAN 8,5 9 8,5 23 32
5 acpp004204 MARTINEZ VILACLARA, JOSE 6,9 7 6,9 24 31
6 acpp001150 MONGUILLOT RODRIGUEZ, JUAN 4,1 4 4,3 26 30
7 acpp002981 GALCERAN PORQUERAS, JUAN 4,9 5 5,1 25 29
8 acpp003357 RAFANELL VALL-LLOSERA, J.ORIOL 5,4 5 5,6 24 29
9 acpp012840 CANYES SALA, ANTONI 8,5 9 8,7 21 29
10 acpp014237 SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS 0,1 0 0,3 28 28
11 acpp003306 SOLANS NAVARRO, ANTONI 4,7 5 4,9 23 28
12 acpp003304 LOPEZ LIZ, CARLES 7,3 7 7,5 21 28
13 acpp001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 1,3 1 1,5 24 25
14 acpp005097 CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO 4,5 5 4,7 18 23
15 acpp005628 AGUILERA BONFILL, FRANCESC 7,2 7 7,4 14 21
PITCH & PUTT FRANCIAC
Torneig A.P. "La Caixa" Social - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 10 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp011785 GALOFRE BARBERA, JOAN MARIA 13,9 14 13,9 22 34
2 acpp010004 LANERO MENCIA, JESUS MIGUEL 12,2 12 12,2 21 33
3 acpp011835 BARQUERO MARTINEZ, JOAN 17,6 18 17,6 18 32
4 acpp019150 GUILLEN PICO, GERARD 20,9 21 20,9 13 32
5 acpp010248 FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL 9,5 10 9,5 21 31
6 acpp003932 CREUS MARTINEZ, RAMON 14 14 14 19 31
7 acpp019049 RODRIGUEZ VEGA, LUIS 20,8 21 20,8 13 31
8 acpp006489 GIMENO FERNANDEZ, XAVIER 11,7 12 11,9 21 30
9 acpp010153 RAFANELL VALL-LLOSERA, IGNASI 12,9 13 13,1 17 29
10 acpp001158 GONZALEZ TAMBO, RICARD 13,7 14 13,9 16 29
11 acpp019399 MARTI BORRELL, JOAQUIM 18,8 19 19 14 29
12 acpp006194 GARCIA GOMEZ DE CADIZ, JAUME 10,5 11 10,7 18 28
13 acpp006198 JULIA ROMERO, MANEL 10,3 10 10,5 18 27
14 acpp019805 VICENTE GARCIA, JOSE MANUEL 14,8 15 15 15 27
15 acpp006492 ESPRIU BERNIS, JOAN 15,4 15 15,6 13 27
16 acpp001145 GIMENEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 10,9 11 11,1 16 26
17 acpp005061 LOPEZ ROMERA, ELIAS 12,3 12 12,5 16 26
18 acpp019900 CABRE GRAU, JAUME 21 21 21 3 15