FRANCIAC GOLF
Sèniors de Girona i no tant Sèniors - Circuit A.K.Damm - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp016493 PRATS VIÑAS, IGNASI 2,8 3 2,4 35 38
2 acpp001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
3 acpp001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 1,5 2 1,5 32 34
4 acpp010280 KOSTER -, CORNELIS 6,2 6 6,2 30 36
5 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 3,3 3 3,3 29 32
6 acpp005694 PIÑA PRAT, JOAN 2,2 2 2,2 29 31
7 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,4 1 1,6 29 30
8 acpp016195 PLA CARBONELL, JOSEP 10,8 11 9,6 28 39
9 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7,4 7 7,4 27 33
10 acpp015635 MAS TORRENT, QUIM 9,8 10 9,8 26 36
11 acpp005326 JANSZEN SPITMAN, COREL 12,7 13 12,7 25 36
12 acpp007973 FREIXA CAMPASSOL, LUIS 9,8 10 9,8 25 35
13 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 6,9 7 6,9 25 32
14 acpp009944 DOMINGUEZ BAIG, PERE 4,8 5 5 24 29
15 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,6 5 4,8 24 28
16 acpp012839 CUBINAS TARRES, LLUIS 13 13 13 23 35
17 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,1 6 6,3 23 29
18 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 4,4 4 4,6 23 27
19 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 4,3 4 4,5 23 27
20 acpp004306 BLANCO PEREZ, Mª CONCEPCION 8,4 8 8,6 22 29
21 acpp001510 CASAS SERRA, VICTORIA 5,6 6 5,8 22 28
22 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 13,4 13 13,4 21 34
23 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,8 11 10,8 21 31
24 acpp006752 GOMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO 8,1 8 8,3 21 29
25 acpp001459 SHADDICK -, LINDA JANE 8,1 8 8,3 21 29
26 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,2 5 5,4 21 25
27 acpp017953 JAN AREND, BULTMAN 21,0 21 18,6 20 40
28 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 10,2 10 10,4 20 30
29 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 9,1 9 9,3 19 28
30 acpp020920 BERNABE RIBAS, MARC 21,0 21 21 17 34
31 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 16,3 16 16,3 17 32
32 acpp008551 MASGRAU SERRA, FINETA 6,9 7 7,1 17 23
33 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,7 15 14,9 15 27
34 acpp008033 TELLEGEN -, ROB 9,1 9 9,3 15 24
35 acpp009964 CARRIO CODINACH, LLUIS 13 13 13,2 14 23
36 sh00000001 BULTMAN; KOSTER A. 0 0 0,2 14 14
37 acpp010281 HARING -, MARGARETHA 13,9 14 14,1 12 23
38 sh00000002 VAL GIL, JESUS 0 0 0,2 12 12
39 acpp007234 PLANELLS BRAMON, ROSER 10,8 11 11 11 22
FRANCIAC GOLF
Sèniors de Girona i no tant Sèniors - Circuit A.K.Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 9 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp016493 PRATS VIÑAS, IGNASI 2,8 3 2,4 35 38
2 acpp010280 KOSTER -, CORNELIS 6,2 6 6,2 30 36
3 acpp001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 1,5 2 1,5 32 34
4 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7,4 7 7,4 27 33
5 acpp001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
6 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 3,3 3 3,3 29 32
7 acpp003307 SEGARRA MARTIN, ANTONI 6,9 7 6,9 25 32
8 acpp005694 PIÑA PRAT, JOAN 2,2 2 2,2 29 31
9 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,4 1 1,6 29 30
10 acpp009944 DOMINGUEZ BAIG, PERE 4,8 5 5 24 29
11 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,1 6 6,3 23 29
12 acpp006752 GOMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO 8,1 8 8,3 21 29
13 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,6 5 4,8 24 28
14 acpp009074 PUIG MASNOU, JORDI 4,3 4 4,5 23 27
15 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 4,4 4 4,6 23 27
16 acpp008033 TELLEGEN -, ROB 9,1 9 9,3 15 24
17 sh00000002 VAL GIL, JESUS 0 0 0,2 12 12
FRANCIAC GOLF
Sèniors de Girona i no tant Sèniors - Circuit A.K.Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 10 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017953 JAN AREND, BULTMAN 21,0 21 18,6 20 40
2 acpp016195 PLA CARBONELL, JOSEP 10,8 11 9,6 28 39
3 acpp015635 MAS TORRENT, QUIM 9,8 10 9,8 26 36
4 acpp005326 JANSZEN SPITMAN, COREL 12,7 13 12,7 25 36
5 acpp007973 FREIXA CAMPASSOL, LUIS 9,8 10 9,8 25 35
6 acpp012839 CUBINAS TARRES, LLUIS 13 13 13 23 35
7 acpp020920 BERNABE RIBAS, MARC 21,0 21 21 17 34
8 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 10,2 10 10,4 20 30
9 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,7 15 14,9 15 27
10 acpp009964 CARRIO CODINACH, LLUIS 13 13 13,2 14 23
FRANCIAC GOLF
Sèniors de Girona i no tant Sèniors - Circuit A.K.Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 9 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001459 SHADDICK -, LINDA JANE 8,1 8 8,3 21 29
2 acpp004306 BLANCO PEREZ, Mª CONCEPCION 8,4 8 8,6 22 29
3 acpp001510 CASAS SERRA, VICTORIA 5,6 6 5,8 22 28
4 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 9,1 9 9,3 19 28
5 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,2 5 5,4 21 25
6 acpp008551 MASGRAU SERRA, FINETA 6,9 7 7,1 17 23
7 sh00000001 BULTMAN; KOSTER A. 0 0 0,2 14 14
FRANCIAC GOLF
Sèniors de Girona i no tant Sèniors - Circuit A.K.Damm - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 13,4 13 13,4 21 34
2 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 16,3 16 16,3 17 32
3 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,8 11 10,8 21 31
4 acpp010281 HARING -, MARGARETHA 13,9 14 14,1 12 23
5 acpp007234 PLANELLS BRAMON, ROSER 10,8 11 11 11 22