TALL SEGONA VOLTA A 65 COPS - JUGADORS MARCATS AMB GROC NO ASSISTIRAN A LA SEGONA VOLTA  
 
  FRANCIAC GOLF  
  III Master Finques Saura - Individual - Medal Play  
     
   Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH  
  Acumulado hasta vuelta:1  
  POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
  1 acpp003344 SALVA JULIA, JORDI (+)5,1 (+)5 (+)5,1 50 55  
  2 acpp000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,6 (+)2 (+)1,6 52 54  
  3 acpp005826 MORENO COLL, MARTI 1,4 1 1,2 54 53  
  4 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,3 (+)2 (+)2,3 54 56  
  5 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,7 (+)3 (+)2,7 54 57  
  6 acpp003391 BOSCH JULIA, JOSEP 3,8 4 3,2 55 51  
  7 acpp001630 MANZANARES COLL, ANTONI 1,1 1 1,1 55 54  
  8 sh00000001 PEDRERO PALACIOS, MARTI 0 0 0 55 55  
  9 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 3,7 4 3,3 56 52  
  10 acpp013799 SAURA TURON, POL (+)0,6 (+)1 (+)0,6 56 57  
  11 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,3 (+)3 (+)3,3 56 59  
  12 acpp015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,1 5 4,7 57 52  
  13 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI 4,5 5 4,1 57 52  
  14 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 2,9 3 2,9 57 54  
  15 acpp001535 SALA PIELLA, JOAN (+)1,6 (+)2 (+)1,6 57 59  
  16 acpp004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)1,7 (+)2 (+)1,7 57 59  
  17 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,2 (+)3 (+)3 57 60  
  18 acpp009719 TOMAS BARTRA, EDUARD 12,7 13 9,1 58 45  
  19 acpp016944 AGUADO LORA, SANTIAGO 12,1 12 8,9 58 46  
  20 acpp009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 6 6 5,2 58 52  
  21 acpp015899 PUIG JOU, ERIC 1,7 2 1,7 58 56  
  22 acpp002661 BONVILA BONET, RAMON (+)0,1 0 (+)0,1 58 58  
  23 acpp004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER (+)0,2 0 (+)0,2 58 58  
  24 acpp000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)0,7 (+)1 (+)0,7 58 59  
  25 acpp016444 MARTIN BOLIVAR, JOAN MIQUEL 10 10 8 59 49  
  26 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 6,4 6 6 59 53  
  27 acpp001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 4 4 4 59 55  
  28 acpp004562 SALIDO REDONDO, JOAQUIM 3,1 3 3,1 59 56  
  29 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,6 2 1,6 59 57  
  30 acpp009979 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 1,1 1 1,1 59 58  
  31 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR 0,6 1 0,6 59 58  
  32 acpp001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,1 0 (+)0,1 59 59  
  33 acpp016058 SISO GELABERT, MIQUEL 9,6 10 8 60 50  
  34 acpp000123 GARCIA ROCA, DIEGO 4,2 4 4,2 60 56  
  35 acpp006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 3,7 4 3,7 60 56  
  36 acpp001601 SAURA GARROTE, XAVIER 3,4 3 3,4 60 57  
  37 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 3,3 3 3,3 60 57  
  38 acpp004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 3,1 3 3,1 60 57  
  39 acpp002359 PAGES PRAT, FRANCESC 1,3 1 1,3 60 59  
  40 acpp001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 0 0 0,2 60 60  
  41 acpp004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)0,7 (+)1 (+)0,5 60 61  
  42 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,8 7 6,8 61 54  
  43 acpp008113 AGEA PEÑA, JUAN CARLES 5,8 6 5,8 61 55  
  44 acpp014008 POUS RIBAS, MARTI 3,8 4 3,8 61 57  
  45 acpp012092 SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO 2,3 2 2,3 61 59  
  46 acpp014999 MANRUBIA TORRA, FRANCESC 7 7 7 62 55  
  47 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 5,3 5 5,3 62 57  
  48 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,3 4 4,3 62 58  
  49 acpp005830 SERRA MAS, MIQUEL 3,1 3 3,1 62 59  
  50 sh00000003 REDONDO, JUAN MARIA 0 0 0,2 62 62  
  51 acpp004367 PAVON RAMON, JOSE ANTONIO 6,3 6 6,3 63 57  
  52 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 3,5 4 3,5 63 59  
  53 acpp003710 MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 3,2 3 3,4 63 60  
  54 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 2,8 3 3 63 60  
  55 acpp005666 SEGUI FUENTES, JESUS (+)2,2 (+)2 (+)2 63 65  
  56 acpp006752 GOMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO 10,9 11 10,5 64 53  
  57 acpp010206 VILADOMAT VERS, JORDI 7,7 8 7,7 64 56  
  58 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 5,8 6 5,8 64 58  
  59 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,4 5 5,4 64 59  
  60 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,2 4 4,4 64 60  
  61 acpp019997 BONACHERA CARRERAS, ANTONI 21 21 15 65 44  
  62 acpp001909 REINON MARTINEZ, MANEL 12 12 11,6 65 53  
  63 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 8,7 9 8,7 65 56  
  64 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 8 8 8 65 57  
  65 acpp018864 PEREIRA NUÑEZ, LLUIS 7,9 8 7,9 65 57  
  66 acpp016962 PUIG CASANOVAS, PERE 7,8 8 7,8 65 57  
  67 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 5,5 6 5,5 65 59  
  68 acpp002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 4,9 5 5,1 65 60  
  69 acpp013395 MORA REYES, RAFAEL 4,8 5 5 65 60  
  70 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 4 4 4,2 65 61  
  71 acpp012308 AMAYA MORALES, MANEL 3 3 3,2 65 62  
  72 acpp001727 DIAZ CORTES, DAVID 0,6 1 0,8 65 64  
      TALL 2 VOLTA - DIUMENGE 9:45 HORES          
  73 acpp018055 VILAR LOPEZ, JOAN 12,2 12 12,2 66 54  
  74 acpp015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 11,7 12 11,7 66 54  
  75 acpp015181 FERNANDEZ EGEA, FRANCISCO 11,6 12 11,6 66 54  
  76 acpp005633 COSTA PLANAS, JORDI 6,9 7 6,9 66 59  
  77 acpp008099 FERNANDEZ MORENO, JOSEP 6,2 6 6,4 66 60  
  78 acpp008069 RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL 5,7 6 5,9 66 60  
  79 acpp011915 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 5,6 6 5,8 66 60  
  80 acpp006265 ADROGUE PONSA, JUAN 5,1 5 5,3 66 61  
  81 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 4,7 5 4,9 66 61  
  82 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4,6 5 4,8 66 61  
  83 acpp002422 HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS 18 18 15 67 49  
  84 acpp016116 ROCA MARTI, XAVIER 10,5 11 10,5 67 56  
  85 acpp000741 DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC 9,9 10 9,9 67 57  
  86 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 8,5 9 8,5 67 58  
  87 acpp000698 GORINA GUILLAMON, JOAQUIM 8,3 8 8,3 67 59  
  88 acpp001529 MASSAGUER VALL-LLOVERA, JOSEP 5,7 6 5,9 67 61  
  89 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,7 5 4,9 67 62  
  90 sh00000004 PAGES ESCOLA, CRISTIAN 0 0 0,2 67 67  
  91 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,8 11 10,8 68 57  
  92 acpp012702 TUNICA BUIRA, JOSE 10,6 11 10,6 68 57  
  93 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 9 9 9 68 59  
  94 acpp015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 8,2 8 8,4 68 60  
  95 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 7,7 8 7,9 68 60  
  96 acpp001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,3 3 3,5 68 65  
  97 acpp016724 MORON LUNA, DONATO 12,8 13 12,8 69 56  
  98 acpp004761 CABA NAVAL, PEDRO 10,1 10 10,1 69 59  
  99 acpp004973 IGLESIAS CARALT, XAVIER 5,2 5 5,4 69 64  
  100 acpp018175 JOU CIURANA, MONTSE 11 11 11 70 59  
  101 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 9,8 10 10 70 60  
  102 acpp006757 FERNANDEZ SANTOS, JOAN 6,9 7 7,1 70 63  
  103 acpp004369 MARTINEZ LORENTE, JOSEP LLUIS 3,3 3 3,5 70 67  
  104 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 17,6 18 17 71 53  
  105 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,5 9 8,7 71 62  
  106 acpp000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 8 8 8,2 71 63  
  107 acpp013394 FONTAS ESPINET, MARI ANGELS 19,8 20 18,6 72 52  
  108 acpp020829 TOMAS BARTRA, JORDI 17,0 17 17 72 55  
  109 acpp019164 PUJOL BAS, FRANCESC 15,2 15 15,2 72 57  
  110 acpp017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7,0 7 7,2 72 65  
  111 acpp004760 LOPEZ DEL HIERRO, PILAR 5,5 6 5,7 72 66  
  112 acpp003557 BORRELL GOMEZ, JORDI 5 5 5,2 72 67  
  113 acpp008162 RAHOLA ALBIOL, FEDERIC 12,7 13 12,9 73 60  
  114 acpp001481 PACO MOLINA, JAIME 8,2 8 8,4 73 65  
  115 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 16,2 16 16,2 74 58  
  116 acpp012413 SEGUI ESCRIBANO, JOSE 12,9 13 13,1 74 61  
  117 acpp012307 JUANOLA JIMENEZ, ANGEL 10,6 11 10,8 74 63  
  118 acpp002400 ORTI PANADES, RAMON 7,8 8 8 78 70  
  119 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,5 15 14,7 79 64  
  120 acpp015179 SALDAÑA JUVILLA, OSCAR 14,3 14 14,5 80 66  
  121 acpp016195 PLA CARBONELL, JOSEP 10,8 11 11 83 72  
  122 sh00000002 BERNABE RIBAS, MARC 5,8 6 5,8 87 81  
  FRANCIAC GOLF  
  III Master Finques Saura - Individual - Medal Play  
     
   Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 5 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP  
  Acumulado hasta vuelta:1  
  POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
  1 acpp003391 BOSCH JULIA, JOSEP 3,8 4 3,2 55 51  
  2 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI 4,5 5 4,1 57 52  
  3 acpp015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,1 5 4,7 57 52  
  4 acpp005826 MORENO COLL, MARTI 1,4 1 1,2 54 53  
  5 acpp000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,6 (+)2 (+)1,6 52 54  
  6 acpp001630 MANZANARES COLL, ANTONI 1,1 1 1,1 55 54  
  7 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 2,9 3 2,9 57 54  
  8 acpp003344 SALVA JULIA, JORDI (+)5,1 (+)5 (+)5,1 50 55  
  9 sh00000001 PEDRERO PALACIOS, MARTI 0 0 0 55 55  
  10 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,3 (+)2 (+)2,3 54 56  
  11 acpp015899 PUIG JOU, ERIC 1,7 2 1,7 58 56  
  12 acpp004562 SALIDO REDONDO, JOAQUIM 3,1 3 3,1 59 56  
  13 acpp006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 3,7 4 3,7 60 56  
  14 acpp000123 GARCIA ROCA, DIEGO 4,2 4 4,2 60 56  
  15 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,7 (+)3 (+)2,7 54 57  
  16 acpp013799 SAURA TURON, POL (+)0,6 (+)1 (+)0,6 56 57  
  17 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,6 2 1,6 59 57  
  18 acpp004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 3,1 3 3,1 60 57  
  19 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 3,3 3 3,3 60 57  
  20 acpp001601 SAURA GARROTE, XAVIER 3,4 3 3,4 60 57  
  21 acpp014008 POUS RIBAS, MARTI 3,8 4 3,8 61 57  
  22 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 5,3 5 5,3 62 57  
  23 acpp004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER (+)0,2 0 (+)0,2 58 58  
  24 acpp002661 BONVILA BONET, RAMON (+)0,1 0 (+)0,1 58 58  
  25 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR 0,6 1 0,6 59 58  
  26 acpp009979 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 1,1 1 1,1 59 58  
  27 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,3 4 4,3 62 58  
  28 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,3 (+)3 (+)3,3 56 59  
  29 acpp004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)1,7 (+)2 (+)1,7 57 59  
  30 acpp001535 SALA PIELLA, JOAN (+)1,6 (+)2 (+)1,6 57 59  
  31 acpp000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)0,7 (+)1 (+)0,7 58 59  
  32 acpp001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,1 0 (+)0,1 59 59  
  33 acpp002359 PAGES PRAT, FRANCESC 1,3 1 1,3 60 59  
  34 acpp012092 SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO 2,3 2 2,3 61 59  
  35 acpp005830 SERRA MAS, MIQUEL 3,1 3 3,1 62 59  
  36 acpp002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 3,5 4 3,5 63 59  
  37 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,2 (+)3 (+)3 57 60  
  38 acpp001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 0 0 0,2 60 60  
  39 acpp003710 MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 3,2 3 3,4 63 60  
  40 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,2 4 4,4 64 60  
  41 acpp013395 MORA REYES, RAFAEL 4,8 5 5 65 60  
  42 acpp002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 4,9 5 5,1 65 60  
  43 acpp004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)0,7 (+)1 (+)0,5 60 61  
  44 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 4 4 4,2 65 61  
  45 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4,6 5 4,8 66 61  
  46 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 4,7 5 4,9 66 61  
  47 acpp006265 ADROGUE PONSA, JUAN 5,1 5 5,3 66 61  
  48 sh00000003 REDONDO, JUAN MARIA 0 0 0,2 62 62  
  49 acpp012308 AMAYA MORALES, MANEL 3 3 3,2 65 62  
  50 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,7 5 4,9 67 62  
  51 acpp001727 DIAZ CORTES, DAVID 0,6 1 0,8 65 64  
  52 acpp004973 IGLESIAS CARALT, XAVIER 5,2 5 5,4 69 64  
  53 acpp005666 SEGUI FUENTES, JESUS (+)2,2 (+)2 (+)2 63 65  
  54 sh00000004 PAGES ESCOLA, CRISTIAN 0 0 0,2 67 67  
  55 acpp004369 MARTINEZ LORENTE, JOSEP LLUIS 3,3 3 3,5 70 67  
  56 acpp003557 BORRELL GOMEZ, JORDI 5 5 5,2 72 67  
  FRANCIAC GOLF  
  III Master Finques Saura - Individual - Medal Play  
     
   Desde Hpp: 6 - Hasta Hpp: 13 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP  
  Acumulado hasta vuelta:1  
  POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
  1 acpp009719 TOMAS BARTRA, EDUARD 12,7 13 9,1 58 45  
  2 acpp016944 AGUADO LORA, SANTIAGO 12,1 12 8,9 58 46  
  3 acpp016444 MARTIN BOLIVAR, JOAN MIQUEL 10 10 8 59 49  
  4 acpp016058 SISO GELABERT, MIQUEL 9,6 10 8 60 50  
  5 acpp009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 6 6 5,2 58 52  
  6 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 6,4 6 6 59 53  
  7 acpp006752 GOMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO 10,9 11 10,5 64 53  
  8 acpp001909 REINON MARTINEZ, MANEL 12 12 11,6 65 53  
  9 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,8 7 6,8 61 54  
  10 acpp015181 FERNANDEZ EGEA, FRANCISCO 11,6 12 11,6 66 54  
  11 acpp015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 11,7 12 11,7 66 54  
  12 acpp018055 VILAR LOPEZ, JOAN 12,2 12 12,2 66 54  
  13 acpp008113 AGEA PEÑA, JUAN CARLES 5,8 6 5,8 61 55  
  14 acpp014999 MANRUBIA TORRA, FRANCESC 7 7 7 62 55  
  15 acpp010206 VILADOMAT VERS, JORDI 7,7 8 7,7 64 56  
  16 acpp016116 ROCA MARTI, XAVIER 10,5 11 10,5 67 56  
  17 acpp016724 MORON LUNA, DONATO 12,8 13 12,8 69 56  
  18 acpp004367 PAVON RAMON, JOSE ANTONIO 6,3 6 6,3 63 57  
  19 acpp016962 PUIG CASANOVAS, PERE 7,8 8 7,8 65 57  
  20 acpp018864 PEREIRA NUÑEZ, LLUIS 7,9 8 7,9 65 57  
  21 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 8 8 8 65 57  
  22 acpp000741 DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC 9,9 10 9,9 67 57  
  23 acpp012702 TUNICA BUIRA, JOSE 10,6 11 10,6 68 57  
  24 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 5,8 6 5,8 64 58  
  25 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 5,5 6 5,5 65 59  
  26 acpp005633 COSTA PLANAS, JORDI 6,9 7 6,9 66 59  
  27 acpp000698 GORINA GUILLAMON, JOAQUIM 8,3 8 8,3 67 59  
  28 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 9 9 9 68 59  
  29 acpp004761 CABA NAVAL, PEDRO 10,1 10 10,1 69 59  
  30 acpp011915 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 5,6 6 5,8 66 60  
  31 acpp008099 FERNANDEZ MORENO, JOSEP 6,2 6 6,4 66 60  
  32 acpp004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 7,7 8 7,9 68 60  
  33 acpp015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 8,2 8 8,4 68 60  
  34 acpp015835 ADELL CARBONELL, QUIM 9,8 10 10 70 60  
  35 acpp008162 RAHOLA ALBIOL, FEDERIC 12,7 13 12,9 73 60  
  36 acpp001529 MASSAGUER VALL-LLOVERA, JOSEP 5,7 6 5,9 67 61  
  37 acpp012413 SEGUI ESCRIBANO, JOSE 12,9 13 13,1 74 61  
  38 acpp006757 FERNANDEZ SANTOS, JOAN 6,9 7 7,1 70 63  
  39 acpp000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 8 8 8,2 71 63  
  40 acpp012307 JUANOLA JIMENEZ, ANGEL 10,6 11 10,8 74 63  
  41 acpp017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7,0 7 7,2 72 65  
  42 acpp001481 PACO MOLINA, JAIME 8,2 8 8,4 73 65  
  43 acpp002400 ORTI PANADES, RAMON 7,8 8 8 78 70  
  44 acpp016195 PLA CARBONELL, JOSEP 10,8 11 11 83 72  
  FRANCIAC GOLF  
  III Master Finques Saura - Individual - Medal Play  
     
   Desde Hpp: 14 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP  
  Acumulado hasta vuelta:1  
  POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
  1 acpp019997 BONACHERA CARRERAS, ANTONI 21 21 15 65 44  
  2 acpp002422 HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS 18 18 15 67 49  
  3 acpp020829 TOMAS BARTRA, JORDI 17,0 17 17 72 55  
  4 acpp019164 PUJOL BAS, FRANCESC 15,2 15 15,2 72 57  
  5 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,5 15 14,7 79 64  
  6 acpp015179 SALDAÑA JUVILLA, OSCAR 14,3 14 14,5 80 66  
  FRANCIAC GOLF  
  III Master Finques Saura - Individual - Medal Play  
     
   Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP  
  Acumulado hasta vuelta:1  
  POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
  1 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 3,7 4 3,3 56 52  
  2 acpp001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 4 4 4 59 55  
  3 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 8,7 9 8,7 65 56  
  4 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 8,5 9 8,5 67 58  
  5 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,4 5 5,4 64 59  
  6 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 2,8 3 3 63 60  
  7 acpp008069 RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL 5,7 6 5,9 66 60  
  8 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,5 9 8,7 71 62  
  9 acpp001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,3 3 3,5 68 65  
  10 acpp004760 LOPEZ DEL HIERRO, PILAR 5,5 6 5,7 72 66  
  FRANCIAC GOLF  
  III Master Finques Saura - Individual - Medal Play  
     
   Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP  
  Acumulado hasta vuelta:1  
  POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
  1 acpp013394 FONTAS ESPINET, MARI ANGELS 19,8 20 18,6 72 52  
  2 acpp006261 BADOSA BOSCH, MAITE 17,6 18 17 71 53  
  3 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 10,8 11 10,8 68 57  
  4 acpp018056 VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA 16,2 16 16,2 74 58  
  5 acpp018175 JOU CIURANA, MONTSE 11 11 11 70 59