CONCURS PITCH & PUTT    
               
FRANCIAC GOLF
Concurs Pitch & Putt - Individual - Medal Play
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3 (+)3 (+)3 51 54
2 acpp004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)1,6 (+)2 (+)1,6 53 55
3 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,2 (+)3 (+)3,2 53 56
4 acpp005826 MORENO COLL, MARTI 1,4 1 1,2 54 53
5 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 54 57
6 acpp006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 4,5 5 3,7 55 50
7 acpp004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)1,9 (+)2 (+)1,9 55 57
8 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
9 acpp015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN 0,5 1 0,5 57 56
10 acpp004868 PLANAS FORNES, QUIM 0,1 0 0,1 57 57
11 acpp003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)2,4 (+)2 (+)2,4 57 59
12 acpp001868 RIERA RAURELL, FRANCESC 6,4 6 5,6 58 52
13 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI 4,8 5 4,6 58 53
14 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR 0,7 1 0,7 58 57
15 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)1,6 (+)2 (+)1,4 58 60
16 acpp000123 GARCIA ROCA, DIEGO 4,2 4 4,2 59 55
17 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 5,3 5 5,3 60 55
18 acpp010308 CHICA MONTORO, RAUL 4,3 4 4,3 60 56
19 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,2 4 4,2 60 56
20 acpp009690 COLOMER ROSILLO, TOMAS (+)1,1 (+)1 (+)0,9 60 61
21 acpp006265 ADROGUE PONSA, JUAN 5,1 5 5,1 61 56
22 acpp016286 TRECCAGNOLI *, SALVATORE 3,7 4 3,7 61 57
23 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 3,1 3 3,1 61 58
24 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 2,9 3 2,9 61 58
25 acpp001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,9 3 2,9 61 58
26 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 2,5 3 2,5 61 58
27 acpp000215 BIOSCA RUILOBA, MARIO 12,4 12 10,8 62 50
28 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 8,9 9 8,5 62 53
29 acpp008099 FERNANDEZ MORENO, JOSEP 6,2 6 6,2 62 56
30 acpp007163 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 3,9 4 3,9 62 58
31 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 2,9 3 2,9 62 59
32 acpp015369 PERAGON CARALT, CARLES 8,7 9 8,7 63 54
33 acpp002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 4,9 5 4,9 63 58
34 acpp005854 ANDUJAR RAMOS, DAVID 3,3 3 3,5 63 60
35 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,4 1 1,6 63 62
36 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 11,4 11 11 64 53
37 acpp012702 TUNICA BUIRA, JOSE 11 11 10,6 64 53
38 acpp000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 8 8 8 64 56
39 acpp016010 PINO NAVARRETE, JOAN 7,5 8 7,5 64 56
40 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,6 6 5,6 64 58
41 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,7 5 4,7 64 59
42 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 4,7 5 4,7 64 59
43 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 3,5 4 3,7 64 60
44 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 2,9 3 3,1 64 61
45 acpp009668 SANCHEZ GENOVE, JORDI 1,2 1 1,4 64 63
46 acpp008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 11,8 12 11,4 65 53
47 acpp019010 CUENCA DOMINGO, DAVID 11,3 11 11,3 65 54
48 acpp016972 SUREDA SANDONIS, ALBERT 9 9 9 65 56
49 acpp016241 CERVILLA GARCIA, JOSE MANUEL 8,3 8 8,3 65 57
50 acpp006015 VALLES AMILLACH, GABRIEL 7,9 8 7,9 65 57
51 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 7,6 8 7,6 65 57
52 acpp013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 5,3 5 5,5 65 60
53 acpp005694 PIÑA PRAT, JOAN 2,1 2 2,3 65 63
54 acpp013617 FLORES BONAMASO, SERGI 12,9 13 12,5 66 53
55 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 9,7 10 9,7 66 56
56 acpp017767 BALART GUILLEN, ALBERT 9,4 9 9,4 66 57
57 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,7 7 6,7 66 59
58 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 5,6 6 5,8 66 60
59 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 3,9 4 4,1 66 62
60 acpp018334 VALLS VILLALONGA, DAVID 12,4 12 12,4 67 55
61 acpp016297 FERNANDEZ LOZANO, JOSEP M. 13 13 13 68 55
62 acpp018699 GOMEZ CARRASCO, JOSE MANUEL 12,7 13 12,7 68 55
63 acpp013813 ROCA ESPONA, JOSEP 11,9 12 11,9 68 56
64 acpp016444 MARTIN BOLIVAR, JOAN MIQUEL 10 10 10 68 58
65 acpp008113 AGEA PEÑA, JUAN CARLES 5,4 5 5,6 68 63
66 acpp010724 JULIA GELABERT, JORDI 5,3 5 5,5 68 63
67 acpp011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 5 5 5,2 68 63
68 acpp015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 4,7 5 4,9 68 63
69 acpp005856 MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN 2,6 3 2,8 68 65
70 acpp019736 BLABIA ESTERUELAS, JORDI 20,7 21 17,1 69 48
71 acpp005300 PEREZ DIAZ, MANEL 13,2 13 13,2 69 56
72 acpp008887 PARADA SOLER, JOSEP 5 5 5,2 69 64
73 acpp010310 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 13,8 14 13,8 70 56
74 acpp008884 PEREZ MARTINEZ, AGUSTI 12,3 12 12,3 70 58
75 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4,2 4 4,4 70 66
76 acpp013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 16,8 17 16,8 71 54
77 acpp013685 ARDERIU BOFILL, RAIMON 4,8 5 5 71 66
78 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,2 4 4,4 71 67
79 acpp014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR 3,2 3 3,4 71 68
80 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 8,3 8 8,5 72 64
81 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,6 7 6,8 73 66
82 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,4 14 14,6 74 60
83 acpp013796 CARREÑO ROSELL, AGUSTI 11,6 12 11,8 74 62
84 acpp015635 MAS TORRENT, QUIM 10,7 11 10,9 74 63
85 acpp019009 DOMINGO CASALS, PASCUAL 9,7 10 9,9 74 64
86 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,3 8 8,5 74 66
87 acpp018518 RODES PIGNATELLI, JOAN 21,0 21 21 81 60
88 acpp020104 GARCIA FUERTES, FRANCISCO 11,6 12 11,8 81 69
89 acpp013567 PARAREDA CARRASCAL, LLUIS 17 17 17,2 91 74
90 acpp019737 LOZANO GUERRA, PEDRO 21 21 21 94 73
91 sh00000001 CUFI CENTENO, ANNA 0 0 0,2 137 137
FRANCIAC GOLF
Concurs Pitch & Putt - Individual - Medal Play
 
 Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 8,9 9 8,5 62 53
2 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 2,9 3 2,9 61 58
3 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,6 6 5,6 64 58
4 acpp006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 3,5 4 3,7 64 60
5 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 8,3 8 8,5 72 64
6 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,3 8 8,5 74 66
FRANCIAC GOLF
Concurs Pitch & Putt - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 4,5 5 3,7 55 50
2 acpp001868 RIERA RAURELL, FRANCESC 6,4 6 5,6 58 52
3 acpp005826 MORENO COLL, MARTI 1,4 1 1,2 54 53
4 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI 4,8 5 4,6 58 53
5 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3 (+)3 (+)3 51 54
6 acpp015369 PERAGON CARALT, CARLES 8,7 9 8,7 63 54
7 acpp004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)1,6 (+)2 (+)1,6 53 55
8 acpp000123 GARCIA ROCA, DIEGO 4,2 4 4,2 59 55
9 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 5,3 5 5,3 60 55
10 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,2 (+)3 (+)3,2 53 56
11 acpp015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN 0,5 1 0,5 57 56
12 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,2 4 4,2 60 56
13 acpp010308 CHICA MONTORO, RAUL 4,3 4 4,3 60 56
14 acpp006265 ADROGUE PONSA, JUAN 5,1 5 5,1 61 56
15 acpp008099 FERNANDEZ MORENO, JOSEP 6,2 6 6,2 62 56
16 acpp016010 PINO NAVARRETE, JOAN 7,5 8 7,5 64 56
17 acpp000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 8 8 8 64 56
18 acpp016972 SUREDA SANDONIS, ALBERT 9 9 9 65 56
19 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 9,7 10 9,7 66 56
20 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 54 57
21 acpp004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)1,9 (+)2 (+)1,9 55 57
22 acpp004868 PLANAS FORNES, QUIM 0,1 0 0,1 57 57
23 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR 0,7 1 0,7 58 57
24 acpp016286 TRECCAGNOLI *, SALVATORE 3,7 4 3,7 61 57
25 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 7,6 8 7,6 65 57
26 acpp006015 VALLES AMILLACH, GABRIEL 7,9 8 7,9 65 57
27 acpp016241 CERVILLA GARCIA, JOSE MANUEL 8,3 8 8,3 65 57
28 acpp017767 BALART GUILLEN, ALBERT 9,4 9 9,4 66 57
29 acpp007874 WEIR -, ALAN (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
30 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 2,5 3 2,5 61 58
31 acpp001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,9 3 2,9 61 58
32 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 3,1 3 3,1 61 58
33 acpp007163 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 3,9 4 3,9 62 58
34 acpp002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 4,9 5 4,9 63 58
35 acpp016444 MARTIN BOLIVAR, JOAN MIQUEL 10 10 10 68 58
36 acpp003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)2,4 (+)2 (+)2,4 57 59
37 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 2,9 3 2,9 62 59
38 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,7 5 4,7 64 59
39 acpp002100 VICH FIGA, LLUÍS 4,7 5 4,7 64 59
40 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,7 7 6,7 66 59
41 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)1,6 (+)2 (+)1,4 58 60
42 acpp005854 ANDUJAR RAMOS, DAVID 3,3 3 3,5 63 60
43 acpp013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 5,3 5 5,5 65 60
44 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 5,6 6 5,8 66 60
45 acpp009690 COLOMER ROSILLO, TOMAS (+)1,1 (+)1 (+)0,9 60 61
46 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 2,9 3 3,1 64 61
47 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,4 1 1,6 63 62
48 acpp006609 MASA SURROCA, JORDI 3,9 4 4,1 66 62
49 acpp009668 SANCHEZ GENOVE, JORDI 1,2 1 1,4 64 63
50 acpp005694 PIÑA PRAT, JOAN 2,1 2 2,3 65 63
51 acpp015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 4,7 5 4,9 68 63
52 acpp011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 5 5 5,2 68 63
53 acpp010724 JULIA GELABERT, JORDI 5,3 5 5,5 68 63
54 acpp008113 AGEA PEÑA, JUAN CARLES 5,4 5 5,6 68 63
55 acpp008887 PARADA SOLER, JOSEP 5 5 5,2 69 64
56 acpp019009 DOMINGO CASALS, PASCUAL 9,7 10 9,9 74 64
57 acpp005856 MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN 2,6 3 2,8 68 65
58 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4,2 4 4,4 70 66
59 acpp013685 ARDERIU BOFILL, RAIMON 4,8 5 5 71 66
60 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,6 7 6,8 73 66
61 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,2 4 4,4 71 67
62 acpp014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR 3,2 3 3,4 71 68
63 sh00000001 CUFI CENTENO, ANNA 0 0 0,2 137 137
FRANCIAC GOLF
Concurs Pitch & Putt - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp019736 BLABIA ESTERUELAS, JORDI 20,7 21 17,1 69 48
2 acpp000215 BIOSCA RUILOBA, MARIO 12,4 12 10,8 62 50
3 acpp012702 TUNICA BUIRA, JOSE 11 11 10,6 64 53
4 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 11,4 11 11 64 53
5 acpp008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 11,8 12 11,4 65 53
6 acpp013617 FLORES BONAMASO, SERGI 12,9 13 12,5 66 53
7 acpp019010 CUENCA DOMINGO, DAVID 11,3 11 11,3 65 54
8 acpp013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 16,8 17 16,8 71 54
9 acpp018334 VALLS VILLALONGA, DAVID 12,4 12 12,4 67 55
10 acpp018699 GOMEZ CARRASCO, JOSE MANUEL 12,7 13 12,7 68 55
11 acpp016297 FERNANDEZ LOZANO, JOSEP M. 13 13 13 68 55
12 acpp013813 ROCA ESPONA, JOSEP 11,9 12 11,9 68 56
13 acpp005300 PEREZ DIAZ, MANEL 13,2 13 13,2 69 56
14 acpp010310 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 13,8 14 13,8 70 56
15 acpp008884 PEREZ MARTINEZ, AGUSTI 12,3 12 12,3 70 58
16 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,4 14 14,6 74 60
17 acpp018518 RODES PIGNATELLI, JOAN 21,0 21 21 81 60
18 acpp013796 CARREÑO ROSELL, AGUSTI 11,6 12 11,8 74 62
19 acpp015635 MAS TORRENT, QUIM 10,7 11 10,9 74 63
20 acpp020104 GARCIA FUERTES, FRANCISCO 11,6 12 11,8 81 69
21 acpp019737 LOZANO GUERRA, PEDRO 21 21 21 94 73
22 acpp013567 PARAREDA CARRASCAL, LLUIS 17 17 17,2 91 74
               
  CONCURS MIDES EPPA    
               
PITCH & PUTT FRANCIAC (MIDES EPPA)
Torneig EPPA (2 pals i el Putter) - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001990 PAGES PRAT, MIQUEL 0,3 0 (+)0,1 41 41
2 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)1,6 (+)2 (+)1,6 40 38
3 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,2 (+)3 (+)3,2 38 35
4 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 3,3 3 3,1 37 40
5 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 37 34
6 acpp003344 SALVA JULIA, JORDI (+)5,1 (+)5 (+)4,9 37 32
7 acpp001535 SALA PIELLA, JOAN (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
8 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,7 7 5,5 35 42
9 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 2,9 3 2,9 35 38
10 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3 (+)3 (+)2,8 35 32
11 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 7,6 8 6,4 34 42
12 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,4 4 4,4 34 38
13 acpp005826 MORENO COLL, MARTI 1,2 1 1,2 34 35
14 acpp018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 11 11 9 33 44
15 acpp008178 MORETA BURCH, JOAQUIM 8,5 9 7,3 33 42
16 acpp013809 PRAT CASAS, PERE 5,6 6 5,6 33 39
17 acpp010308 CHICA MONTORO, RAUL 4,3 4 4,3 33 37
18 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 2,9 3 2,9 33 36
19 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 5,8 6 5,8 32 38
20 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI 4,6 5 4,6 32 37
21 acpp004562 SALIDO REDONDO, JOAQUIM 3,1 3 3,1 32 34
22 acpp017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7,1 7 7,1 31 38
23 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,6 6 5,6 31 37
24 acpp004760 LOPEZ DEL HIERRO, PILAR 5,5 6 5,5 31 37
25 acpp001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 4,1 4 4,1 31 35
26 acpp014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR 3,4 3 3,4 31 34
27 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 3,1 3 3,1 31 34
28 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,6 2 1,6 31 33
29 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR 0,5 1 0,7 31 32
30 acpp016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 19,2 19 14,4 30 47
31 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,5 9 8,5 30 38
32 acpp003557 BORRELL GOMEZ, JORDI 5,1 5 5,1 30 35
33 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,7 5 4,7 30 35
34 acpp015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 4,7 5 4,7 30 35
35 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 2,5 3 2,5 30 33
36 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 11,2 11 10,8 29 40
37 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,2 4 4,2 29 33
38 acpp019736 BLABIA ESTERUELAS, JORDI 20,7 21 15,9 28 49
39 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 9,7 10 9,7 28 38
40 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 8 8 8 28 35
41 acpp015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,5 6 5,5 28 34
42 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 5,3 5 5,3 28 33
43 acpp013685 ARDERIU BOFILL, RAIMON 5 5 5 28 33
44 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4,2 4 4,4 28 32
45 acpp008884 PEREZ MARTINEZ, AGUSTI 12,3 12 12,3 27 39
46 acpp008887 PARADA SOLER, JOSEP 5,2 5 5,4 27 32
47 acpp015881 RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY 11 11 11 26 36
48 acpp011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 4,8 5 5 26 30
49 acpp016444 MARTIN BOLIVAR, JOAN MIQUEL 10,2 10 10,2 25 35
50 acpp008622 VERNET PEREZ, ALBERT 8,9 9 8,9 25 34
51 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 8,5 9 8,5 25 33
52 acpp018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 8 8 8 25 33
53 acpp009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 5,8 6 6 25 31
54 acpp015635 MAS TORRENT, QUIM 10,9 11 10,9 24 34
55 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,6 7 6,8 24 31
56 acpp018334 VALLS VILLALONGA, DAVID 12,4 12 12,4 23 35
57 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 9,4 9 9,6 23 32
58 acpp015369 PERAGON CARALT, CARLES 8,7 9 8,9 23 30
59 acpp006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 8,1 8 8,3 22 30
60 acpp018818 BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 21 21 20,4 21 40
61 acpp018232 RIBAS MARTINEZ, VICENÇ 15,8 16 15,8 21 35
62 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 8,5 9 8,7 21 29
63 acpp016241 CERVILLA GARCIA, JOSE MANUEL 8,3 8 8,5 21 29
64 acpp016010 PINO NAVARRETE, JOAN 7,3 7 7,5 21 28
65 acpp004628 TRIAS MARTINEZ, NURIA 18,6 19 18,6 20 36
66 acpp008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 11,4 11 11,6 19 29
67 acpp008594 OLIVERAS MACH, DOLORS 15,4 15 15,6 18 31
68 acpp004761 CABA NAVAL, PEDRO 9,9 10 10,1 15 24
69 sh00000003 SOLANAS VALERO, ORIOL 0 0 0,2 14 14
70 acpp019737 LOZANO GUERRA, PEDRO 21 21 21 11 31
71 sh00000002 FUREST MARTINEZ, ALBERT 0 0 0,2 9 9
72 acpp017059 GARCIA-TALAVERA RIERA, MARIA 21 21 21 6 19
73 sh00000001 CUFI CENTENO, ANNA 0 0 0,2 5 5
PITCH & PUTT FRANCIAC (MIDES EPPA)
Torneig EPPA (2 pals i el Putter) - Individual - Stableford
 
 Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 11,2 11 10,8 29 40
2 acpp018818 BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 21 21 20,4 21 40
3 acpp003973 MAUREY -, PATRICIA 2,9 3 2,9 35 38
4 acpp006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 8,5 9 8,5 30 38
5 acpp004760 LOPEZ DEL HIERRO, PILAR 5,5 6 5,5 31 37
6 acpp001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,6 6 5,6 31 37
7 acpp004628 TRIAS MARTINEZ, NURIA 18,6 19 18,6 20 36
8 acpp001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 4,1 4 4,1 31 35
9 acpp006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 8,5 9 8,5 25 33
10 acpp008594 OLIVERAS MACH, DOLORS 15,4 15 15,6 18 31
11 acpp001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 8,5 9 8,7 21 29
12 acpp017059 GARCIA-TALAVERA RIERA, MARIA 21 21 21 6 19
13 sh00000001 CUFI CENTENO, ANNA 0 0 0,2 5 5
PITCH & PUTT FRANCIAC (MIDES EPPA)
Torneig EPPA (2 pals i el Putter) - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: (+)5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 6,7 7 5,5 35 42
2 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 7,6 8 6,4 34 42
3 acpp008178 MORETA BURCH, JOAQUIM 8,5 9 7,3 33 42
4 acpp001990 PAGES PRAT, MIQUEL 0,3 0 (+)0,1 41 41
5 acpp015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 3,3 3 3,1 37 40
6 acpp013809 PRAT CASAS, PERE 5,6 6 5,6 33 39
7 acpp001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)1,6 (+)2 (+)1,6 40 38
8 acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,4 4 4,4 34 38
9 acpp018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 5,8 6 5,8 32 38
10 acpp017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7,1 7 7,1 31 38
11 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 9,7 10 9,7 28 38
12 acpp010308 CHICA MONTORO, RAUL 4,3 4 4,3 33 37
13 acpp018865 BASSA VIÑALS, MIKI 4,6 5 4,6 32 37
14 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 2,9 3 2,9 33 36
15 acpp005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,2 (+)3 (+)3,2 38 35
16 acpp001535 SALA PIELLA, JOAN (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
17 acpp005826 MORENO COLL, MARTI 1,2 1 1,2 34 35
18 acpp011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,7 5 4,7 30 35
19 acpp015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 4,7 5 4,7 30 35
20 acpp003557 BORRELL GOMEZ, JORDI 5,1 5 5,1 30 35
21 acpp001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 8 8 8 28 35
22 acpp016444 MARTIN BOLIVAR, JOAN MIQUEL 10,2 10 10,2 25 35
23 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 37 34
24 acpp004562 SALIDO REDONDO, JOAQUIM 3,1 3 3,1 32 34
25 acpp017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 3,1 3 3,1 31 34
26 acpp014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR 3,4 3 3,4 31 34
27 acpp015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,5 6 5,5 28 34
28 acpp008622 VERNET PEREZ, ALBERT 8,9 9 8,9 25 34
29 acpp004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,6 2 1,6 31 33
30 acpp005412 COLOME MATO, JORDI 2,5 3 2,5 30 33
31 acpp001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,2 4 4,2 29 33
32 acpp013685 ARDERIU BOFILL, RAIMON 5 5 5 28 33
33 acpp006121 COROMINA MOLINA, RENATO 5,3 5 5,3 28 33
34 acpp018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 8 8 8 25 33
35 acpp003344 SALVA JULIA, JORDI (+)5,1 (+)5 (+)4,9 37 32
36 acpp005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3 (+)3 (+)2,8 35 32
37 acpp009017 VIHE REYNER, SALVADOR 0,5 1 0,7 31 32
38 acpp001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4,2 4 4,4 28 32
39 acpp008887 PARADA SOLER, JOSEP 5,2 5 5,4 27 32
40 acpp014073 SAURA VIDAL, JOAN 9,4 9 9,6 23 32
41 acpp009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 5,8 6 6 25 31
42 acpp010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 6,6 7 6,8 24 31
43 acpp011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 4,8 5 5 26 30
44 acpp006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 8,1 8 8,3 22 30
45 acpp015369 PERAGON CARALT, CARLES 8,7 9 8,9 23 30
46 acpp016241 CERVILLA GARCIA, JOSE MANUEL 8,3 8 8,5 21 29
47 acpp016010 PINO NAVARRETE, JOAN 7,3 7 7,5 21 28
48 acpp004761 CABA NAVAL, PEDRO 9,9 10 10,1 15 24
49 sh00000003 SOLANAS VALERO, ORIOL 0 0 0,2 14 14
50 sh00000002 FUREST MARTINEZ, ALBERT 0 0 0,2 9 9
PITCH & PUTT FRANCIAC (MIDES EPPA)
Torneig EPPA (2 pals i el Putter) - Individual - Stableford
 
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
